Name | ISIN | Index Shares |
---|---|---|
SWISS LIFE HOLDING AG | CH0014852781 | 0.032907 |
VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | 0.087649 |
GOODMAN GROUP ORD UNIT | AU000000GMG2 | 1.478075 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0.057283 |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0.232322 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0.2542 |
BRIDGESTONE CORP ORD | JP3830800003 | 0.712397 |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | US22788C1053 | 0.080799 |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 0.101909 |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | FR0000125007 | 0.266135 |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0.059673 |
SOFTBANK CORP | JP3732000009 | 20.477252 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ES0148396007 | 0.593567 |
EQUINIX INC | US29444U7000 | 0.034879 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | JP3902900004 | 2.082729 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD | JP3814000000 | 1.450952 |
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD | JP3893200000 | 3.275749 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 0.867937 |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0.047527 |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0.120255 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0.163512 |
BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 4.081001 |
ANGLO AMERICAN PLC | GB00BTK05J60 | 0.839255 |
UBS GROUP AG | CH0244767585 | 0.871359 |
SOMPO HOLDINGS INC | JP3165000005 | 0.93523 |
SIEMENS AG | DE0007236101 | 0.113304 |
MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0.248432 |
GSK PLC | GB00BN7SWP63 | 1.475555 |
BLACKROCK INC | US09290D1019 | 0.030609 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD | JP3519400000 | 0.642294 |
TESCO PLC | GB00BLGZ9862 | 6.929817 |
WESFARMERS LTD | AU000000WES1 | 0.66125 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL | JP3463000004 | 0.971479 |
TOYOTA MOTOR CORP | JP3633400001 | 1.54499 |
BLACKSTONE INC | US09260D1072 | 0.200713 |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | 0.650351 |
ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 0.349354 |
SWEDBANK AB CLASS A | SE0000242455 | 1.105055 |
TELSTRA GROUP LTD | AU000000TLS2 | 11.289745 |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0.112539 |
HONDA MOTOR | JP3854600008 | 2.889478 |
CSL LTD ORD | AU000000CSL8 | 0.186423 |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0.065498 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0.114365 |
NIKE INC | US6541061031 | 0.400249 |
DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1.173901 |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0.10358 |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0.288461 |
VINCI SA | FR0000125486 | 0.224899 |
AMGEN INC | US0311621009 | 0.092083 |
META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 0.050385 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0.058242 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0.169266 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0.060631 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AU000000CBA7 | 0.320215 |
MASTERCARD INC-CLASS A | US57636Q1040 | 0.055343 |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 0.246864 |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 0.099243 |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0.187742 |
ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0.074946 |
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | FR001400AJ45 | 0.784716 |
ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | 0.516647 |
HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 2.526907 |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0.191142 |
NATIONAL GRID PLC | GB00BDR05C01 | 2.330185 |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0.441371 |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 3.601527 |
SK HYNIX INC | KR7000660001 | 0.21 |
RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 0.600057 |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0.256119 |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0.032673 |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0.814836 |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0.140286 |
LOWES COS INC | US5486611073 | 0.131609 |
AMADEUS IT GROUP SA CLASS A | ES0109067019 | 0.375566 |
TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 0.492268 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0.438201 |
MUNICH REINSURANCE COMPANY | DE0008430026 | 0.046044 |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0.266191 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB CLASS A | SE0000148884 | 1.680264 |
FAST RETAILING CO LTD ORD | JP3802300008 | 0.095519 |
MACQUARIE GROUP LTD ORD | AU000000MQG1 | 0.235467 |
SONY GROUP CORP | JP3435000009 | 1.201377 |
DASSAULT SYSTEMES SA | FR0014003TT8 | 0.693159 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR7005930003 | 0.740102 |
KLA CORP | US4824801009 | 0.041327 |
BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0.334784 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0.076508 |
CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0.087144 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0.663402 |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0.51916 |
RENESAS ELECTRONICS CORP | JP3164720009 | 1.842953 |
STANDARD CHARTERED PLC | GB0004082847 | 1.873809 |
ADYEN NV | NL0012969182 | 0.017602 |
DISCO CORP ORD | JP3548600000 | 0.123174 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | JP3885780001 | 1.01745 |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0.283473 |
US BANCORP | US9029733048 | 0.693999 |
LM ERICSSON TELEFON AB CLASS B | SE0000108656 | 3.531252 |
HALEON PLC | GB00BMX86B70 | 5.778096 |
TOKYO ELECTRON LTD ORD | JP3571400005 | 0.196428 |
HEXAGON AB CLASS B | SE0015961909 | 2.572835 |
NATWEST GROUP PLC | GB00BM8PJY71 | 4.860859 |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0.291876 |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0.006562 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0.118819 |
KOMATSU LTD | JP3304200003 | 0.95623 |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0.126388 |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0.13721 |
DENSO CORP ORD | JP3551500006 | 2.184376 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0.794702 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | SG1S04926220 | 2.318101 |
PROLOGIS INC | US74340W1036 | 0.261099 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0.042405 |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0.035352 |
INVESTOR AB CLASS B | SE0015811963 | 0.953164 |
WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0.190312 |
XIAOMI CORP | KYG9830T1067 | 3.954306 |
NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | 2.041692 |
ATLAS COPCO AB CLASS A | SE0017486889 | 1.691838 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0.489854 |
MS&AD INS (MITSUI SUMITOMO) ORD | JP3890310000 | 1.269898 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE ORD | JP3735400008 | 29.358952 |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0.019567 |
JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0.124877 |
LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 0.379295 |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1.433077 |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0.262336 |
AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 3.650372 |
ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0.190766 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | SG1M31001969 | 1.046404 |
ADVANTEST CORP ORD | JP3122400009 | 0.503932 |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0.059835 |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 5.383518 |
DSV AS | DK0060079531 | 0.137188 |
WOOLWORTHS GROUP LTD | AU000000WOW2 | 1.640905 |
VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 1.052233 |
PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 2.913632 |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0.105271 |
ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0.083247 |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0.43425 |
TERUMO CORP | JP3546800008 | 1.583476 |
CITIGROUP INC | US1729674242 | 0.417862 |
EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0.641628 |
PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0.29258 |
ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 0.2611 |
HOYA CORP ORD | JP3837800006 | 0.24943 |
MCDONALDS CORP | US5801351017 | 0.096648 |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0.099162 |
RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1.272051 |
MURATA MANUFACTURING LTD ORD | JP3914400001 | 1.75029 |
INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 5.436928 |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | JP3476480003 | 3.798422 |
CAPGEMINI SA | FR0000125338 | 0.183673 |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0.040326 |
PAYPAL HOLDINGS INC. | US70450Y1038 | 0.425991 |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0.410094 |
BANK OF MONTREAL | CA0636711016 | 0.300848 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0.053177 |
NEC CORP ORD | JP3733000008 | 1.386292 |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AU0000224040 | 2.019023 |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED | CA13646K1084 | 0.394863 |
PANASONIC HOLDINGS CORP | JP3866800000 | 2.351865 |
PROSUS NV | NL0013654783 | 0.598262 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AU000000NAB4 | 1.416847 |
3I GROUP PLC ORD | GB00B1YW4409 | 0.591265 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0.295729 |
UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 0.488325 |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0.378317 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JP3910660004 | 0.728246 |
NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0.261505 |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | 2.31771 |
ORANGE SA | FR0000133308 | 2.270866 |
SANOFI SA | FR0000120578 | 0.24947 |
COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 0.860881 |
WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 0.412632 |
LEGRAND SA | FR0010307819 | 0.252853 |
VALTERRA PLATINUM LIMITED | ZAE000013181 | 0.097507 |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0.083938 |
WESTPAC BANKING CORPORATION | AU000000WBC1 | 1.529989 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0.317186 |
TRANSURBAN GROUP | AU000000TCL6 | 3.596188 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | US45866F1049 | 0.169765 |
BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 7.442164 |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0.196335 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 32.209424 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0.759524 |
INTEL CORP | US4581401001 | 1.132032 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD | JP3422950000 | 2.022235 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0.099153 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JP3371200001 | 0.982138 |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0.160253 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | 0.115575 |
CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0.81819 |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0.309779 |
FANUC CORP | JP3802400006 | 0.995738 |
FISERV INC | US3377381088 | 0.135255 |
SHOPIFY INC | CA82509L1076 | 0.312118 |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0.486605 |
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | NL0015000IY2 | 1.053885 |
MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 0.318211 |
SOCIETE GENERALE SA CLASS A | FR0000130809 | 0.628214 |
ZOETIS INC | US98978V1035 | 0.178448 |
INTUIT INC | US4612021034 | 0.048983 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0.613983 |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0.111686 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JP3890350006 | 1.101514 |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0.110106 |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0.12376 |
VOLVO AB CLASS B | SE0000115446 | 0.916983 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0.155522 |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0.074973 |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0.818439 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0.056265 |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0.295342 |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0.06726 |
ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 0.090543 |
AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 0.136558 |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0.035674 |
KDDI CORP (DDI) ORD | JP3496400007 | 1.806891 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 0.207799 |
LONZA GROUP AG | CH0013841017 | 0.045638 |
NOVO NORDISK A/S | DK0062498333 | 0.364438 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING ORD | HK0388045442 | 0.612482 |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0.044126 |
NINTENDO CO LTD | JP3756600007 | 0.427091 |
SAMPO OYJ CLASS A | FI4000552500 | 3.052864 |
KEYENCE CORP ORD | JP3236200006 | 0.071811 |
DEERE & CO | US2441991054 | 0.060981 |
AMRIZE AG | CH1430134226 | 0.256119 |
SAP SE | DE0007164600 | 0.108849 |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0.129908 |
AXA SA | FR0000120628 | 0.672839 |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JP3970300004 | 0.548278 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | ES0113211835 | 1.976665 |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0.031551 |
FERRARI NV | NL0011585146 | 0.065479 |
HITACHI LTD | JP3788600009 | 1.154878 |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | AU000000ANZ3 | 1.598859 |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0.172577 |
DANAHER CORP | US2358511028 | 0.1379 |
MITSUBISHI ELECTRIC CORP | JP3902400005 | 1.489381 |
STRYKER CORP | US8636671013 | 0.078057 |
BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0.704496 |
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD | JP3475350009 | 1.241502 |
SOFTBANK GROUP CORP | JP3436100006 | 0.550757 |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0.627406 |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1.258942 |
APPLE INC | US0378331005 | 0.137958 |
CIGNA GROUP | US1255231003 | 0.091004 |
AT&T | US00206R1023 | 1.102678 |
Master Data
ISIN: DE000SLA3SY9
Bloomberg Ticker: TSWE
WKN: SLA3SY
Current quotes
Last quote Today, 22:49: 6745.281 XXP
Day range: 6715.834 / 6746.084 XXP
Change abs./rel.: 48.00 / 0.72%
Year range: 5785.406 / 7167.459 XXP