Solactive Green Bond Index
The Solactive Green Bond Index is a rules-based, market value weighted index engineered to mirror the green bond market. The index is calculated as a Total Return Index denominated in USD. The green bond concept was developed in 2007 by the World Bank and the European Investment Bank. Green bonds are now commonly defined as fixed-income securities that raise capital for a project with specific environmental benefits, where the proceeds go to climate mitigation or adaptation efforts.
Master Data
ISIN: | DE000SLA0FS4 |
Bloomberg Ticker: | SOLGREEN Index |
WKN: | SLA0FS4 |
Current Quotes
Last quote (20 Jun 2025): | 1003.13 |
Day range: | 1003.13 / 1003.13 |
Change abs./rel.: | -1.12 / -0.11% |
Year range: | 891.52 / 1010.50 |
Name | Coupon | Maturity | Weighting |
---|---|---|---|
ANGLIAN WATER SERVICES FUNDING PLC | 6.25 | 09/12/2044 | 0.05 |
REN FINANCE BV | 3.5 | 02/27/2032 | 0.02 |
ORSTED A/S | 2.5 | 05/16/2033 | 0.02 |
KFW | 1.375 | 06/07/2032 | 0.25 |
REALKREDIT DANMARK A/S | 2.37 | 07/01/2028 | 0.07 |
SCATEC ASA | 8.83 | 02/07/2028 | 0.01 |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED | 3.1 | 06/06/2026 | 0.01 |
LANDSBANKINN HF. | 5 | 05/13/2028 | 0.02 |
KFW | 1.75 | 09/14/2029 | 0.09 |
SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS | 0.01 | 10/26/2026 | 0.03 |
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC | 1.655 | 04/14/2032 | 0.01 |
SELP FINANCE SARL | 0.875 | 05/27/2029 | 0.03 |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 0.2 | 11/15/2039 | 0.02 |
ABN AMRO BANK N.V. | 3 | 10/01/2031 | 0.04 |
METLEN ENERGY & METALS SA | 4 | 10/17/2029 | 0.04 |
NXP B.V. | 2.5 | 05/11/2031 | 0.04 |
KUNTARAHOITUS OYJ | 0.75 | 09/07/2027 | 0.03 |
ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 0.95 | 02/16/2032 | 0.03 |
LENDLEASE FINANCE LTD. | 3.7 | 03/31/2031 | 0.01 |
ESB FINANCE DAC | 1.125 | 06/11/2030 | 0.04 |
IBERDROLA FINANZAS SAU | 1.575 | 12/31/2049 | 0.04 |
GOVERNMENT OF UZBEKISTAN | 16.25 | 10/12/2026 | 0.02 |
POSCO CORPORATION | 4.875 | 01/23/2027 | 0.02 |
DTE ELECTRIC COMPANY | 1.9 | 04/01/2028 | 0.03 |
JYSKE BANK A/S | 3.625 | 04/29/2031 | 0.04 |
SYDBANK A/S | 4.125 | 09/30/2027 | 0.03 |
CONSERVATION FUND | 3.474 | 12/15/2029 | 0.01 |
KOMMUNEKREDIT | 1.5 | 05/16/2029 | 0.05 |
KFW | 3.25 | 03/24/2031 | 0.17 |
NRW.BANK | 2.75 | 05/15/2031 | 0.06 |
CPI PROPERTY GROUP S.A. | 1.625 | 04/23/2027 | 0.02 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 5.375 | 05/29/2028 | 0.03 |
BAZALGETTE FINANCE PLC | 2.75 | 03/10/2034 | 0.02 |
NORDIC INVESTMENT BANK | 4.78 | 02/15/2030 | 0.01 |
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV | 3.5 | 03/12/2035 | 0.04 |
LENDLEASE FINANCE LTD. | 3.4 | 10/27/2027 | 0.02 |
ESB FINANCE DAC | 1 | 07/19/2034 | 0.02 |
INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 4.45 | 05/14/2027 | 0.05 |
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 10/20/2055 | 0.01 |
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 1.125 | 09/16/2026 | 0.07 |
STATE OF BASEL-STADT | 1.2 | 12/22/2028 | 0.01 |
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS | 5.12 | 09/15/2028 | 0.03 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 3.15 | 04/15/2050 | 0.02 |
NORDEA BANK ABP | 4.875 | 02/23/2034 | 0.03 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 6.875 | 02/28/2035 | 0.01 |
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 4.95 | 08/15/2028 | 0.03 |
IGNITIS GRUPE AB | 1.875 | 07/10/2028 | 0.02 |
YALONG RIVER HYDROPOWER DEVELOPMENT CO. LTD. | 2.54 | 04/11/2029 | 0.01 |
ELLEVIO AB | 4.125 | 03/07/2034 | 0.03 |
AMAG LEASING AG | 2.5 | 02/12/2027 | 0.01 |
HUISHANG BANK FINANCIAL LEASING CO. LTD. | 1.8 | 01/14/2028 | 0.01 |
GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 3.8 | 02/07/2026 | 0.01 |
REC LIMITED | 5.625 | 04/11/2028 | 0.04 |
SECHE ENVIRONNEMENT SA | 4.5 | 03/25/2030 | 0.02 |
CESKA SPORITELNA A. S. | 5.737 | 03/08/2028 | 0.03 |
ABC FINANCIAL LEASING CO. LTD. | 2.8 | 11/14/2026 | 0.02 |
PSP SWISS PROPERTY AG | 0.7 | 02/08/2027 | 0.01 |
ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 5.48 | 01/20/2030 | 0.02 |
PROVINCE OF GUANGDONG | 2.83 | 11/07/2027 | 0.01 |
TAIWAN POWER COMPANY | 1.69 | 04/25/2031 | 0.01 |
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 3.65 | 08/01/2048 | 0.03 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.323 | 12/03/2029 | 0.01 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED DUBAI (DIFC) BRANCH | 5.3 | 01/19/2026 | 0.03 |
WUHAN METRO GROUP CO. LTD. | 3.99 | 04/02/2040 | 0.01 |
GACI FIRST INVESTMENT CO. | 5.25 | 10/13/2032 | 0.09 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 3.25 | 11/07/2027 | 0.01 |
GOVERNMENT OF GERMANY | 2.5 | 02/15/2035 | 0.17 |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA | 7.125 | 06/27/2027 | 0.03 |
REGION STOCKHOLM | 3.064 | 09/13/2027 | 0.01 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 0.44 | 12/02/2027 | 0.01 |
KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION | 4.625 | 05/09/2030 | 0.01 |
AMPRION GMBH | 3.971 | 09/22/2032 | 0.06 |
VGP N.V. | 2.25 | 01/17/2030 | 0.03 |
MINISTRY OF FINANCE OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA LTD. | 1.88 | 04/10/2028 | 0.02 |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 0.25 | 01/29/2029 | 0.01 |
GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 3.75 | 06/07/2032 | 0.04 |
NRW.BANK | 0 | 07/28/2031 | 0.02 |
ZF FINANCE GMBH | 2 | 05/06/2027 | 0.03 |
ENGIE SA. | 2.34 | 01/04/2027 | 0.01 |
ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1.275 | 02/14/2042 | 0.03 |
ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 1.565 | 09/06/2029 | 0.01 |
NORDEA BANK ABP | 3.572 | 06/02/2026 | 0.01 |
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. | 1.7 | 07/20/2080 | 0.04 |
ALPERIA SPA | 4.75 | 06/05/2029 | 0.01 |
ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY COUNCIL | 10.5 | 12/06/2028 | 0.04 |
LG ENERGY SOLUTION LTD. | 4.298 | 06/29/2028 | 0.02 |
BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL AKTIENGESELLSCHAFT - BAUSPARKASSE DER VOLKSBAN | 3 | 11/16/2033 | 0.03 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD. | 1.7 | 04/10/2028 | 0.17 |
MITSUI FUDOSAN CO. LTD. | 0.81 | 06/06/2033 | 0.03 |
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED | 2.2 | 04/29/2027 | 0.01 |
IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 1.45 | 12/31/2049 | 0.05 |
UBS AG LONDON BRANCH | 0.15 | 06/29/2028 | 0.01 |
KFW | 0.75 | 02/19/2026 | 0.03 |
ENGIE SA. | 0.5 | 10/24/2030 | 0.04 |
AB STENA METALL FINANS | 4.317 | 05/20/2030 | 0.01 |
REALKREDIT DANMARK A/S | 2.79 | 07/01/2026 | 0.13 |
TENNET HOLDING B.V. | 0.5 | 06/09/2031 | 0.02 |
DE VOLKSBANK N.V. | 0.375 | 03/03/2028 | 0.03 |
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE | 0.375 | 06/04/2029 | 0.02 |
GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 4.625 | 02/07/2026 | 0.01 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 0.75 | 08/09/2027 | 0.05 |
AQUAFIN NV | 0.875 | 06/10/2030 | 0.01 |
DANSKE BANK A/S | 4.75 | 06/21/2030 | 0.06 |
SK ON CO.LTD. | 5.375 | 05/11/2026 | 0.04 |
BKW AG | 1.125 | 04/27/2029 | 0.01 |
MBANK SA | 0.966 | 09/21/2027 | 0.03 |
FABEGE AB | 3.451 | 07/02/2027 | 0.01 |
GENESIS ENERGY LIMITED | 6.5 | 07/10/2053 | 0.01 |
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 1.686 | 03/19/2026 | 0.04 |
TORONTO ONT CA | 4 | 12/02/2034 | 0.01 |
CAPITAL POWER CORP | 7.95 | 09/09/2082 | 0.01 |
NATIONAL BANK OF CANADA | 4.05 | 02/02/2036 | 0.01 |
A2A S.P.A. | 2.5 | 06/15/2026 | 0.03 |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED | 1.93 | 01/14/2030 | 0.01 |
APPLE INC. | 0.5 | 11/15/2031 | 0.05 |
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD. | 6.125 | 04/15/2032 | 0.04 |
VASAKRONAN AB (PUBL) | 3.2439999999999998 | 05/11/2027 | 0.01 |
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION LLC | 3.625 | 11/22/2034 | 0.03 |
DNB BOLIGKREDITT AS | 2.666 | 09/03/2029 | 0.02 |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. | 1 | 05/28/2030 | 0.02 |
INTESA SANPAOLO S.P.A. | 5 | 03/08/2028 | 0.09 |
NBN CO LIMITED | 3.75 | 03/22/2034 | 0.03 |
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP. | 2 | 06/30/2027 | 0.04 |
HEIDELBERG MATERIALS AG | 3.95 | 07/19/2034 | 0.04 |
PROVINCE OF QUEBEC | 2.1 | 05/27/2031 | 0.02 |
AUCKLAND COUNCIL | 2.411 | 10/20/2027 | 0.01 |
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV | 0.25 | 09/09/2029 | 0.03 |
TAIWAN POWER CO. | 1.7 | 10/18/2029 | 0.01 |
CPI PROPERTY GROUP S.A. | 2.75 | 05/12/2026 | 0.01 |
STATNETT SF | 3.54 | 02/08/2028 | 0.02 |
KFW | 3.625 | 10/31/2028 | 0.01 |
JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES | 2.75 | 01/16/2030 | 0.03 |
SHUIFA GROUP CO. LTD. | 3.67 | 01/17/2027 | 0.01 |
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 4.95 | 04/01/2033 | 0.01 |
ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 4.125 | 06/17/2031 | 0.06 |
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC | 5.5 | 05/16/2034 | 0.02 |
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S.A. | 2.5 | 11/28/2029 | 0.03 |
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 3.625 | 06/07/2030 | 0.03 |
TEPCO RENEWABLE POWER INC. | 1.572 | 12/12/2031 | 0.01 |
GOVERNMENT OF TURKEY | 9.125 | 07/13/2030 | 0.14 |
INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 2.125 | 09/12/2029 | 0.01 |
ERG S.P.A. | 4.125 | 07/03/2030 | 0.03 |
UNITED MICROELECTRONICS CORP. | 1.62 | 09/15/2028 | 0.02 |
ASR NEDERLAND N.V. | 3.625 | 12/12/2028 | 0.03 |
SOCIETE DES GRANDS PROJETS | 1.7 | 05/25/2050 | 0.09 |
JYSKE REALKREDIT A/S | 2.48 | 07/01/2027 | 0.01 |
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SA | 0.5 | 05/24/2033 | 0.03 |
BANK OF LIUZHOU CO. LTD. | 3.02 | 09/04/2026 | 0.01 |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. | 1.5075 | 01/24/2028 | 0.01 |
NISOURCE INC. | 5 | 06/15/2052 | 0.01 |
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV | 3.25 | 05/28/2027 | 0.04 |
CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.65 | 03/03/2026 | 0.10 |
HUANENG TIANCHENG FINANCIAL LEASING CO. LTD. | 3.18 | 06/20/2026 | 0.01 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 2.875 | 07/17/2031 | 0.06 |
RAIZEN FUELS FINANCE SA | 6.95 | 03/05/2054 | 0.06 |
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF-ALTA VELOCIDAD | 3.9 | 04/30/2033 | 0.03 |
GUANGZHOU METRO GROUP CO. LTD. | 2.83 | 10/19/2026 | 0.01 |
ING GROEP N.V. | 1.4 | 07/01/2026 | 0.05 |
CHINA BOHAI BANK CO. LTD. | 2.05 | 06/26/2027 | 0.03 |
ENGIE SA. | 1.875 | 12/31/2049 | 0.04 |
ABN AMRO BANK N.V. | 2.625 | 03/02/2028 | 0.02 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY | 3.2 | 04/01/2052 | 0.01 |
VATTENFALL AB | 4.115 | 05/26/2083 | 0.02 |
BOLIDEN AB | 5.53 | 09/22/2027 | 0.01 |
HOST HOTELS & RESORTS L.P. | 2.9 | 12/15/2031 | 0.02 |
AIB GROUP PLC | 5.25 | 10/23/2031 | 0.05 |
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC. | 3.631 | 09/03/2031 | 0.04 |
SWISS PRIME SITE FINANCE AG | 0.65 | 12/18/2029 | 0.02 |
HYPO TIROL BANK AG | 3.125 | 01/31/2028 | 0.02 |
REGION SKANE | 2.982 | 12/12/2028 | 0.01 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 2.8 | 10/24/2027 | 0.03 |
ETSA UTILITIES FINANCE PTY LTD. | 5.681 | 03/27/2035 | 0.01 |
TENNET HOLDING B.V. | 4.875 | 03/31/2073 | 0.03 |
ENGIE SA. | 3.5 | 09/27/2029 | 0.04 |
SINGAPORE HOUSING & DEVELOPMENT BOARD | 3.104 | 11/24/2028 | 0.03 |
GOVERNMENT OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 3.375 | 07/24/2031 | 0.04 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1.5 | 03/02/2027 | 0.01 |
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD. | 4.1 | 07/14/2051 | 0.01 |
EESTI ENERGIA AS | 7.875 | 07/31/2073 | 0.02 |
ORKLA ASA | 2.4425 | 06/04/2031 | 0.01 |
SK ON CO.LTD. | 4.73 | 03/05/2027 | 0.01 |
SATO OYJ | 1.375 | 02/24/2028 | 0.02 |
NRW.BANK | 0.625 | 02/02/2029 | 0.03 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2.875 | 01/19/2028 | 0.01 |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.85 | 05/23/2030 | 0.04 |
GLOBAL SWITCH FINANCE BV | 1.375 | 10/07/2030 | 0.04 |
CPI RONGHE FINANCIAL LEASING CO. LTD | 3.03 | 08/25/2026 | 0.01 |
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG | 3.25 | 09/27/2027 | 0.03 |
STATE OF GENEVA | 0.5 | 11/28/2031 | 0.01 |
SOUTH COAST BC | 4.6 | 06/14/2055 | 0.01 |
SINGAPORE HOUSING & DEVELOPMENT BOARD | 2.757 | 10/30/2028 | 0.03 |
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 1.75 | 10/19/2028 | 0.04 |
PROVINCE OF ONTARIO | 1.55 | 11/01/2029 | 0.18 |
DNB BOLIGKREDITT AS | 2.474 | 09/03/2029 | 0.03 |
UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC | 3.75 | 05/23/2034 | 0.04 |
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL | 5 | 03/27/2029 | 0.01 |
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 6.75 | 12/01/2027 | 0.04 |
ELECTRICITE DE FRANCE SOCIETE ANONYME | 3.75 | 06/05/2027 | 0.08 |
NORTHERN STATES POWER COMPANY | 4.5 | 06/01/2052 | 0.02 |
G CITY EUROPE LIMITED | 3.625 | 12/31/2049 | 0.02 |
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO. LTD. | 5.45 | 04/10/2027 | 0.01 |
SK BATTERY AMERICA INC. | 4.875 | 01/23/2027 | 0.02 |
STATKRAFT AS | 2.875 | 09/13/2029 | 0.03 |
DNB BANK ASA | 3.625 | 02/16/2027 | 0.06 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 2.85 | 09/03/2041 | 0.03 |
CHONGQING RAIL TRANSIT (GROUP) CO. LTD | 2.38 | 03/17/2030 | 0.01 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC. | 1.9 | 12/01/2028 | 0.02 |
SOUTHERN POWER COMPANY | 4.15 | 12/01/2025 | 0.02 |
ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 3.05 | 02/03/2033 | 0.03 |
SHINHAN BANK CO. LTD. | 3.32 | 01/29/2027 | 0.03 |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. | 0.09 | 09/01/2026 | 0.00 |
MORI BUILDING CO. LTD. | 1.36 | 10/11/2057 | 0.02 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0.75 | 09/10/2030 | 0.05 |
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA | 3.125 | 06/01/2031 | 0.03 |
E.ON SE | 3.375 | 01/15/2031 | 0.04 |
BPCE SFH SA | 3.125 | 05/22/2034 | 0.08 |
ENW FINANCE PLC | 4.893 | 11/24/2032 | 0.03 |
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION LLC | 3.25 | 03/15/2031 | 0.04 |
SWEDISH COVERED BOND CORPORATION | 2.726 | 02/12/2030 | 0.04 |
DZ HYP AG | 3.125 | 09/20/2028 | 0.03 |
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC. | 2.2 | 04/12/2027 | 0.02 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA | 5.5 | 09/26/2028 | 0.03 |
HO CHI MINH CITY FINANCE & INVESTMENT STATE OWNED CO. | 7.55 | 10/25/2031 | 0.01 |
INTERSHOP HOLDING AG | 0.3 | 06/29/2026 | 0.01 |
HYUNDAI CARD CO. LTD. | 3.299 | 09/25/2026 | 0.01 |
NXP B.V. | 5 | 01/15/2033 | 0.05 |
PSP SWISS PROPERTY AG | 0.2 | 02/04/2031 | 0.01 |
GD POWER DEVELOPMENT CO. LTD. | 2.34 | 03/27/2027 | 0.01 |
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC | 4.75 | 03/09/2037 | 0.04 |
BANCO DE SABADELL S.A. | 0.875 | 06/16/2028 | 0.03 |
NEINOR HOMES SA. | 5.875 | 02/15/2030 | 0.02 |
AYDEM YENILENEBILIR ENRJI A.S. | 7.75 | 02/02/2027 | 0.03 |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (LONDON BRANCH) | 3.697 | 05/23/2027 | 0.02 |
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP | 4.15 | 12/01/2028 | 0.02 |
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S.A. | 0.75 | 06/22/2029 | 0.03 |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.625 | 11/22/2026 | 0.03 |
CHINA CONSTRUCTION BANK (DUBAI) LIMITED | 4.92822 | 11/30/2026 | 0.03 |
NANJING FINANCIAL CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO. LTD. | 3.29 | 02/23/2027 | 0.01 |
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | 3.59 | 03/30/2030 | 0.01 |
HYDRO ONE | 3.64239 | 09/21/2026 | 0.01 |
ONTARIO POWER GENERATION INC. | 3.838 | 06/22/2048 | 0.01 |
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO. LTD. | 1.219 | 12/12/2029 | 0.01 |
REGION STOCKHOLM | 0.46 | 04/27/2027 | 0.00 |
WELLTOWER INC. | 2.7 | 02/15/2027 | 0.02 |
A2A S.P.A. | 3.625 | 01/30/2035 | 0.03 |
CITY OF TOKYO | 0.175 | 09/17/2027 | 0.00 |
IMMOBEL SA | 3 | 05/12/2028 | 0.01 |
ATRIUM LJUNGBERG AB | 3.1959999999999997 | 03/13/2028 | 0.01 |
NORDIC INVESTMENT BANK | 4.79 | 01/18/2029 | 0.01 |
IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 1.125 | 04/21/2026 | 0.05 |
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | 3.125 | 09/21/2029 | 0.04 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 4.758 | 01/26/2027 | 0.06 |
GUANGDONG PROVINCIAL PEOPLES GOVERNMENT | 2.2 | 08/15/2027 | 0.02 |
PNB MERDEKA VENTURES SDN. BHD. | 5.78 | 12/29/2032 | 0.01 |
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 3.75 | 01/15/2032 | 0.02 |
SNCF RESEAU | 1.875 | 03/30/2034 | 0.05 |
SWEDBANK AB | 1.375 | 12/08/2027 | 0.02 |
YAMATO HOLDINGS CO. LTD. | 0.31 | 07/06/2028 | 0.01 |
STATE OF BASEL-STADT | 0.5 | 02/22/2034 | 0.01 |
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST | 0.95 | 11/24/2051 | 0.01 |
STADSHYPOTEK AB | 3.629 | 06/20/2028 | 0.04 |
KOMMUNALBANKEN AS (NORWAY) | 2.199 | 09/19/2029 | 0.00 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1.625 | 05/13/2031 | 0.06 |
INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 4 | 03/26/2029 | 0.01 |
REGION STOCKHOLM | 0.615 | 02/25/2026 | 0.00 |
BAYERISCHE LANDESBANK | 2.5 | 06/28/2032 | 0.03 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 2.8 | 03/24/2026 | 0.07 |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 2.75 | 07/26/2034 | 0.01 |
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV | 3.5 | 05/30/2026 | 0.06 |
MPT FINCO INC. | 3.657 | 11/30/2029 | 0.01 |
LG CHEM LTD | 2.375 | 07/07/2031 | 0.02 |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV | 4.049 | 11/22/2029 | 0.03 |
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | 1.091 | 03/09/2057 | 0.00 |
DIGITAL INTREPID HOLDING BV | 0.625 | 07/15/2031 | 0.05 |
CNNC FINANCIAL LEASING CO.LTD. | 2.72 | 07/29/2027 | 0.01 |
METROPOLITANO DE TENERIFE SA | 1.229 | 07/30/2036 | 0.01 |
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC. | 4.061 | 09/03/2036 | 0.05 |
PSP SWISS PROPERTY AG | 1.8 | 12/11/2026 | 0.01 |
LIVEWEST TREASURY PLC | 5.074 | 08/08/2034 | 0.01 |
HEALTHPEAK PROPERTIES INC. (OLD) | 2.125 | 12/01/2028 | 0.02 |
VONOVIA SE | 2.375 | 03/25/2032 | 0.04 |
EDP FINANCE BV | 1.71 | 01/24/2028 | 0.04 |
SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY | 4.15 | 12/12/2053 | 0.02 |
DNB BANK ASA | 3 | 01/15/2031 | 0.04 |
REDEIA CORPORACION SA | 4.625 | 02/28/2072 | 0.03 |
BANK OF CHINA LIMITED LONDON BRANCH | 4.87327 | 09/14/2026 | 0.03 |
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO. LTD. | 2.11 | 09/04/2027 | 0.01 |
BCI QUADREAL REALTY | 1.747 | 07/24/2030 | 0.01 |
REGION STOCKHOLM | 0.605 | 09/09/2030 | 0.00 |
ZURCHER KANTONALBANK | 0.05 | 11/04/2032 | 0.01 |
CITIGROUP INC. | 3.713 | 09/22/2028 | 0.06 |
YIT OYJ | 5.75 | 12/31/2049 | 0.01 |
ENGIE SA. | 0.375 | 06/21/2027 | 0.04 |
TRAPEZA EUROBANK ANONYMI ETAIREIA | 4 | 09/24/2030 | 0.05 |
LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 | 2.05 | 09/15/2030 | 0.03 |
ORSTED A/S | 2.875 | 06/14/2033 | 0.04 |
SBAB BANK AB (PUBL) | 3.3289999999999997 | 01/24/2031 | 0.01 |
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 4.75 | 03/15/2028 | 0.04 |
MOBIMO HOLDING AG | 2.05 | 07/01/2030 | 0.01 |
REC LIMITED | 3.875 | 07/07/2027 | 0.02 |
AYVENS SA | 4 | 07/05/2027 | 0.03 |
SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS | 2.625 | 02/18/2031 | 0.03 |
DE VOLKSBANK N.V. | 4.125 | 11/27/2035 | 0.03 |
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC. | 1.9 | 06/15/2028 | 0.07 |
PROVINCE OF QUEBEC | 3.65 | 05/20/2032 | 0.04 |
HERA S.P.A. | 3.25 | 07/15/2031 | 0.03 |
XIAMEN RAIL TRANSIT CONSTRUCTION & DEVELOPMENT GROUP CORPORATION LIMITED | 3.25 | 06/14/2027 | 0.01 |
CALIFORNIA BUYER LIMITED | 6.375 | 02/15/2032 | 0.04 |
GD POWER DEVELOPMENT CO. LTD. | 1.75 | 04/14/2028 | 0.01 |
PSP CAPITAL INC. | 2.6 | 03/01/2032 | 0.03 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 1.64 | 03/15/2029 | 0.02 |
HONDA MOTOR CO. LTD. | 2.534 | 03/10/2027 | 0.05 |
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | 1.25 | 09/23/2032 | 0.04 |
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC. | 7.125 | 04/14/2030 | 0.03 |
KFW | 4.25 | 01/30/2029 | 0.03 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 2 | 10/20/2032 | 0.01 |
LG ENERGY SOLUTION LTD. | 3.889 | 02/16/2027 | 0.02 |
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | 4.25 | 07/10/2030 | 0.03 |
INTERNATIONAL FINANCE CORP. | 4.5 | 08/21/2026 | 0.04 |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC. | 4.271 | 03/28/2028 | 0.01 |
SWISS LIFE FINANCE I LTD. | 0.5 | 09/15/2031 | 0.03 |
HAT HOLDINGS I LLC | 3.75 | 09/15/2030 | 0.02 |
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 5.75 | 01/14/2028 | 0.00 |
VR-YHTYMA OYJ | 2.375 | 05/30/2029 | 0.02 |
KFW | 4.1 | 02/20/2026 | 0.03 |
ADANI GREEN ENERGY (UP) LIMITED | 6.7 | 03/12/2042 | 0.02 |
JAPAN HOUSING FINANCE AGENCY | 0.055 | 10/19/2029 | 0.01 |
REGION STOCKHOLM | 3.078 | 04/10/2028 | 0.01 |
BPIFRANCE SA | 0 | 05/25/2028 | 0.10 |
KBC GROUP NV | 0.25 | 03/01/2027 | 0.04 |
MAYNILAD WATER SERVICES INC. | 7.0931 | 07/12/2034 | 0.01 |
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | 2.6740000000000004 | 08/14/2026 | 0.03 |
