Overview
Announcements

Ordinary Rebalance | Solactive ISS ESG Screened Euro IG Corporate Bond TR Index | Effective Date 2nd June 2025

As part of the ordinary rebalancing of the index, the composition of the Solactive ISS ESG Screened Euro IG Corporate Bond TR Index (DE000SLA7S63) was reviewed on Wednesday, 28 May 2025 (Selection Date). The following changes to the index composition will become effective as of Monday, 2 June 2025 (Effective Date).

Addition(s)

Issuer Name Coupon Maturity Date
NOVO BANCO S.A. 9.875 1 Dec 2033
AGEAS SA/NV 4.625 2 May 2056
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SOCIETE ANONYME 3.0 7 May 2030
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SOCIETE ANONYME 3.5 7 May 2035
CREDIT MUTUEL ARKEA SOCIETE COOPERATIVE A FORME ANONYME 3.307 6 May 2032
BNP PARIBAS SA 2.88 6 May 2030
BNP PARIBAS SA 3.979 6 May 2036
CITIGROUP INC. 4.113 29 Apr 2036
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0 30 Jul 2035
NORDEA BANK ABP 2.75 2 May 2030
TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5 6 May 2028
ALLIANDER N.V. 3.0 6 May 2033
ALLIANDER N.V. 3.5 6 May 2037
ACHMEA BANK NV 2.5 6 May 2028
SWEDBANK AB 2.875 8 Feb 2030
ASB BANK LIMITED 3.086 8 May 2030
HSBC HOLDINGS PLC 3.313 13 May 2030
HSBC HOLDINGS PLC 3.911 13 May 2034
NATWEST GROUP PLC 3.24 13 May 2030
NATWEST GROUP PLC 3.985 13 May 2036
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.0 9 May 2035
BOOKING HOLDINGS INC. 3.125 9 May 2031
BOOKING HOLDINGS INC. 4.5 9 May 2046
BOOKING HOLDINGS INC. 4.125 9 May 2038
AROUNDTOWN SA 3.5 13 May 2030
SOCIETE GENERALE SA 3.375 14 May 2030
SOCIETE GENERALE SA 4.125 14 May 2036
ELLEVIO AB 3.75 14 May 2035
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD. 4.25 29 Apr 2030
BARCLAYS PLC 3.543 14 Aug 2031
CARREFOUR SA 2.875 7 May 2029
VISA INC. 2.25 15 May 2028
VISA INC. 3.125 15 May 2033
VISA INC. 3.5 15 May 2037
VISA INC. 3.875 15 May 2044
AEROPORTI DI ROMA S.P.A. 3.625 15 Jun 2032
JAB HOLDINGS B.V. 4.375 19 May 2035
ORANGE SA 2.75 19 May 2029
ORANGE SA 3.5 19 May 2035
HSBC HOLDINGS PLC 4.191 19 May 2036
BANK OF IRELAND GROUP PLC 3.625 19 May 2032
JYSKE BANK A/S 3.5 19 Nov 2031
DNB BANK ASA 3.125 20 May 2031
ING GROEP N.V. 4.125 20 May 2036
SBAB BANK AB (PUBL) 3.375 21 May 2031
CELLNEX FINANCE CO. SA 3.5 22 May 2032
MAGNA INTERNATIONAL INC. 3.625 21 May 2031
SWISSCOM FINANCE BV 3.125 21 May 2032
MCDONALDS CORPORATION 3.5 21 May 2032
VOLVO TREASURY AB 3.0 20 May 2030
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG SA 3.0 10 Jul 2030
CONTINENTAL AG 2.875 22 Nov 2028
BMW FINANCE NV 3.25 20 May 2031
BMW FINANCE NV 3.75 20 Nov 2034
BMW FINANCE NV 2.625 20 May 2028
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 4.0 23 May 2035
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 3.75 23 May 2030
NEXI SPA 3.875 21 May 2031
DANSKE BANK A/S 3.5 26 May 2033
UNILEVER CAPITAL CORP. 3.375 22 May 2035
UNILEVER CAPITAL CORP. 2.75 22 May 2030

Deletion(s)

Issuer Name Coupon Maturity Date
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. 4.125 4 May 2026
Aon PLC 2.875 14 May 2026
RELX FINANCE BV 1.375 12 May 2026
KERING 1.25 10 May 2026
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 1.25 18 May 2026
BELFIUS BANK SA 3.125 11 May 2026
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. 1.375 20 May 2026
MAPFRE SA 1.625 19 May 2026
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA 1.0 13 May 2026
LIBERTY MUTUAL GROUP INC. 2.75 4 May 2026
COVIVIO SA 1.875 20 May 2026
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.5 19 May 2026
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL 1.25 2 Nov 2026
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.776 4 May 2027
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.125 22 May 2026
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL 1.1 9 Nov 2027
RCI BANQUE SA 1.625 26 May 2026
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25 21 May 2026
BMW FINANCE NV 1.125 22 May 2026
AMERICAN TOWER CORPORATION 1.95 22 May 2026
CARREFOUR SA 1.75 4 May 2026
CESKE DRAHY A.S 1.5 23 May 2026
RENTOKIL INITIAL PLC 0.875 30 May 2026
ERSTE GROUP BANK AG 0.875 22 May 2026
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 0.5 22 May 2026
EURONET WORLDWIDE INC. 1.375 22 May 2026
NORDEA BANK ABP 0.375 28 May 2026
TELENOR ASA 0.75 31 May 2026
WHIRLPOOL EMEA FINANCE S.A R.L. 0.5 20 Feb 2028
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.625 19 May 2031
FERROVIAL EMISIONES SA 1.382 14 May 2026
STELLANTIS N.V. 2.75 15 May 2026
ING GROEP N.V. 2.125 26 May 2031
SAP SE 0.125 18 May 2026
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES (NEDERLAND) BV 0.375 19 May 2026
DEUTSCHE POST AG 0.375 20 May 2026
AIB GROUP PLC 2.875 30 May 2031
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.0 29 May 2026
DANSKE BANK A/S 1.0 15 May 2031
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.375 10 May 2027
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SOCIETE ANONYME 0.01 11 May 2026
EURONEXT N.V. 0.125 17 May 2026
VOLVO TREASURY AB 0.0 18 May 2026
SWEDBANK AB 0.3 20 May 2027
RYANAIR DAC 0.875 25 May 2026
DE VOLKSBANK N.V. 2.375 4 May 2027
FRESENIUS SE & CO. KGAA 4.25 28 May 2026
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75 5 May 2026
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.375 15 May 2026
CAIXABANK S.A. 4.625 16 May 2027
INTESA SANPAOLO S.P.A. 4.0 19 May 2026
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 3.5 30 May 2026
NOVO NORDISK FINANCE (NETHERLANDS) BV 3.375 21 May 2026
SWISSCOM FINANCE BV 3.5 29 May 2026
AAREAL BANK AG 5.875 29 May 2026

For more details on the index composition and the rebalancing rules applicable to an index, please refer to the respective index detail page on this website.