Ordinary Adjustment | Solactive Paris Aware Global Aggregate Index | 31st March 2021
As part of the ordinary adjustment of the index, the composition of the Solactive Paris Aware Global Aggregate Index (DE000SL0AY20) was reviewed on Friday, 26 March 2021 (Selection Day). The following changes to the index composition will become effective as of close of business on Wednesday, 31 March 2021 (Adjustment Day).
Adjustments:
Issuer Name | Coupon | Maturity Date |
---|---|---|
NORDEA BANK ABP | 0.5 | 2031-03-19 |
COMMERZBANK AG | 0.1 | 2025-09-11 |
PROLOGIS INTL FUND II | 0.75 | 2033-03-23 |
UPM-KYMMENE OYJ | 0.5 | 2031-03-22 |
CREDIT MUTUEL ARKEA | 0.875 | 2033-03-11 |
HAMBURG COMMERCIAL BNK | 0.375 | 2026-03-09 |
HYPO NOE LB NOE WIEN AG | 0.125 | 2026-06-30 |
VIENNA INSURANCE GRP AGW | 1 | 2036-03-26 |
EQUINIX INC | 0.25 | 2027-03-15 |
DE VOLKSBANK NV | 0.375 | 2028-03-03 |
DSV PANALPINA FINANCE BV | 0.5 | 2031-03-03 |
WPC EUROBOND BV | 0.95 | 2030-06-01 |
ALD SA | 0 | 2024-02-23 |
INTESA SANPAOLO SPA | 0.75 | 2028-03-16 |
DAIMLER AG | 0.75 | 2033-03-11 |
BOOKING HOLDINGS INC | 0.5 | 2028-03-08 |
BANK OF IRELAND GROUP | 0.375 | 2027-05-10 |
BANK OF AMERICA CORP | 0.694 | 2031-03-22 |
CAIXABANK SA | 1.25 | 2031-06-18 |
BOOKING HOLDINGS INC | 0.1 | 2025-03-08 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 | 2033-03-18 |
EASYJET FINCO BV | 1.875 | 2028-03-03 |
STANDARD CHARTERED PLC | 1.2 | 2031-09-23 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 0.125 | 2027-03-24 |
HANNOVER RE | 1.375 | 2042-06-30 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 1.125 | 2035-09-19 |
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE | 0.375 | 2030-03-18 |
FERROVIE DELLO STATO | 0.375 | 2028-03-25 |
MONDELEZ INTERNATIONAL | 0.25 | 2028-03-17 |
MONDELEZ INTERNATIONAL | 1.375 | 2041-03-17 |
MONDELEZ INTERNATIONAL | 0.75 | 2033-03-17 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 0.75 | 2032-03-22 |
SIMON INTL FINANCE SCA | 1.125 | 2033-03-19 |
BANCO SANTANDER SA | 0.5 | 2027-03-24 |
COCA-COLA CO/THE | 0.125 | 2029-03-09 |
COCA-COLA CO/THE | 1 | 2041-03-09 |
NATWEST GROUP PLC | 0.78 | 2030-02-26 |
BPCE SA | 0.75 | 2031-03-03 |
COCA-COLA CO/THE | 0.5 | 2033-03-09 |
GENERAL MOTORS FINL CO | 0.6 | 2027-05-20 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | 0.625 | 2033-02-25 |
EQUINIX INC | 1 | 2033-03-15 |
SMURFIT KAPPA TREASURY | 1.5 | 2027-09-15 |
SANTAN CONSUMER FINANCE | 0.38 | 2025-12-03 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 0.375 | 2029-03-22 |
BARCLAYS PLC | 1.125 | 2031-03-22 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1.75 | 2027-07-24 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.5 | 2027-12-07 |
LEEDS BUILDING SOCIETY | 1.5 | 2027-03-16 |
BPCE SA | 1 | 2025-12-22 |
INTESA SANPAOLO SPA | 2.625 | 2036-03-11 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1.8777 | 2025-10-31 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.3 | 2031-03-12 |
AFLAC INC | 1.125 | 2026-03-15 |
AMERICAN TOWER CORP | 2.7 | 2031-04-15 |
AMERICAN TOWER CORP | 1.6 | 2026-04-15 |
ANTHEM INC | 3.6 | 2051-03-15 |
ANTHEM INC | 2.55 | 2031-03-15 |
ANTHEM INC | 1.5 | 2026-03-15 |
ANTHEM INC | 0.45 | 2023-03-15 |
ATHENE GLOBAL FUNDING | 2.5 | 2028-03-24 |
BANK OF AMERICA CORP | 1.658 | 2027-03-11 |
BANK OF AMERICA CORP | 2.651 | 2032-03-11 |
BANK OF AMERICA CORP | 3.483 | 2052-03-13 |
BARCLAYS PLC | 2.667 | 2032-03-10 |
BELL CANADA | 0.75 | 2024-03-17 |
BELL CANADA | 3.65 | 2051-03-17 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 1.05 | 2026-03-02 |
BANK OF NEW ZEALAND | 1 | 2026-03-03 |
CATERPILLAR FINL SERVICE | 0.25 | 2023-03-01 |
CATERPILLAR FINL SERVICE | 0.9 | 2026-03-02 |
CATERPILLAR INC | 1.9 | 2031-03-12 |
CBRE SERVICES INC | 2.5 | 2031-04-01 |
CIGNA CORP | 3.4 | 2051-03-15 |
CIGNA CORP | 2.375 | 2031-03-15 |
CIGNA CORP | 1.25 | 2026-03-15 |
CIGNA CORP | 0.613 | 2024-03-15 |
CENTERPOINT ENER HOUSTON | 3.35 | 2051-04-01 |
CENTERPOINT ENERGY RES | 0.7 | 2023-03-02 |
CENTERPOINT ENER HOUSTON | 2.35 | 2031-04-01 |
DAIMLER FINANCE NA LLC | 0.75 | 2024-03-01 |
DAIMLER FINANCE NA LLC | 1.45 | 2026-03-02 |
DAIMLER FINANCE NA LLC | 2.45 | 2031-03-02 |
DEUTSCHE BANK NY | 1.686 | 2026-03-19 |
JOHN DEERE CAPITAL CORP | 0.45 | 2024-01-17 |
JOHN DEERE CAPITAL CORP | 0.25 | 2023-01-17 |
JOHN DEERE CAPITAL CORP | 1.5 | 2028-03-06 |
ESTEE LAUDER CO INC | 1.95 | 2031-03-15 |
ESSEX PORTFOLIO LP | 1.7 | 2028-03-01 |
COMMONWEALTH EDISON CO | 3.125 | 2051-03-15 |
EXPEDIA GROUP INC | 2.95 | 2031-03-15 |
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 3.375 | 2031-03-03 |
FIDELITY NATL INFO SERV | 2.25 | 2031-03-01 |
FIDELITY NATL INFO SERV | 1.15 | 2026-03-01 |
FIDELITY NATL INFO SERV | 3.1 | 2041-03-01 |
FIDELITY NATL INFO SERV | 1.65 | 2028-03-01 |
FIDELITY NATL INFO SERV | 0.6 | 2024-03-01 |
FIDELITY NATL INFO SERV | 0.375 | 2023-03-01 |
FLOWERS FOODS INC | 2.4 | 2031-03-15 |
GERDAU TRADE INC | 4.75 | 2023-04-15 |
GTL TRADE FINANCE INC | 7.25 | 2044-04-16 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.431 | 2027-03-09 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.673 | 2024-03-08 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.523 | 2023-03-08 |
AMERICAN HONDA FINANCE | 2 | 2028-03-24 |
INTERPUBLIC GROUP COS | 3.375 | 2041-03-01 |
INTERPUBLIC GROUP COS | 2.4 | 2031-03-01 |
JPMORGAN CHASE & CO | 0.697 | 2024-03-16 |
KEURIG DR PEPPER INC | 0.75 | 2024-03-15 |
KEURIG DR PEPPER INC | 3.35 | 2051-03-15 |
KEURIG DR PEPPER INC | 2.25 | 2031-03-15 |
COCA-COLA CO/THE | 3 | 2051-03-05 |
COCA-COLA CO/THE | 2 | 2031-03-05 |
COCA-COLA CO/THE | 1.5 | 2028-03-05 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.627 | 2027-05-11 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.695 | 2024-05-11 |
MASTERCARD INC | 2.95 | 2051-03-15 |
MASTERCARD INC | 1.9 | 2031-03-15 |
MARRIOTT INTERNATIONAL | 2.85 | 2031-04-15 |
MASCO CORP | 2 | 2031-02-15 |
MASCO CORP | 1.5 | 2028-02-15 |
MICROSOFT CORP | 2.921 | 2052-03-17 |
MICROSOFT CORP | 3.041 | 2062-03-17 |
NATIONAL RETAIL PROP INC | 3.5 | 2051-04-15 |
NOMURA HOLDINGS INC | 2.919 | 2031-04-10 |
NOMURA HOLDINGS INC | 2.471 | 2028-04-10 |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 2 | 2026-03-09 |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 2.75 | 2028-03-09 |
OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 3.25 | 2033-04-15 |
ORACLE CORP | 3.95 | 2051-03-25 |
ORACLE CORP | 2.875 | 2031-03-25 |
ORACLE CORP | 1.65 | 2026-03-25 |
ORACLE CORP | 3.65 | 2041-03-25 |
ORACLE CORP | 2.3 | 2028-03-25 |
ORACLE CORP | 4.1 | 2061-03-25 |
ORIX CORP | 2.25 | 2031-03-09 |
PERKINELMER INC | 3.625 | 2051-03-15 |
PERKINELMER INC | 2.55 | 2031-03-15 |
PPG INDUSTRIES INC | 1.2 | 2026-03-15 |
ROCHE HOLDINGS INC | 0.991 | 2026-03-05 |
ROCHE HOLDINGS INC | 0.45 | 2024-03-05 |
BANCO SANTANDER SA | 1.849 | 2026-03-25 |
BANCO SANTANDER SA | 2.958 | 2031-03-25 |
SANTANDER UK GROUP HLDGS | 1.089 | 2025-03-15 |
SANTANDER UK GROUP HLDGS | 2.896 | 2032-03-15 |
CHARLES SCHWAB CORP | 0.75 | 2024-03-18 |
CHARLES SCHWAB CORP | 2 | 2028-03-20 |
SOCIETE GENERALE | 3.625 | 2041-03-01 |
SPIRIT REALTY LP | 2.1 | 2028-03-15 |
STANDARD CHARTERED PLC | 1.214 | 2025-03-23 |
STATE STREET CORP | 2.2 | 2031-03-03 |
SWEDBANK AB | 0.85 | 2024-03-18 |
AT&T INC | 1.7 | 2026-03-25 |
AT&T INC | 0.9 | 2024-03-25 |
TORONTO-DOMINION BANK | 0.55 | 2024-03-04 |
TAMPA ELECTRIC CO | 3.45 | 2051-03-15 |
TAMPA ELECTRIC CO | 2.4 | 2031-03-15 |
TRUIST FINANCIAL CORP | 1.267 | 2027-03-02 |
TOYOTA MOTOR CORP | 0.681 | 2024-03-25 |
TOYOTA MOTOR CORP | 1.339 | 2026-03-25 |
TOYOTA MOTOR CORP | 2.362 | 2031-03-25 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 3.55 | 2051-03-22 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 2.55 | 2031-03-21 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 3.4 | 2041-03-22 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 3.7 | 2061-03-22 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 2.1 | 2028-03-22 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 1.45 | 2026-03-20 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 0.75 | 2024-03-22 |
WELLTOWER INC | 2.8 | 2031-06-01 |
BERKLEY (WR) CORPORATION | 3.55 | 2052-03-30 |
WESTERN UNION CO/THE | 1.35 | 2026-03-15 |
US TREASURY N/B | 0.125 | 2023-02-28 |
US TREASURY N/B | 0.25 | 2024-03-15 |
US TREASURY N/B | 0.5 | 2026-02-28 |
US TREASURY N/B | 1.125 | 2028-02-29 |
US TREASURY N/B | 1.875 | 2041-02-15 |
KOREA MONETARY STAB BOND | 0.87 | 2023-02-02 |
KOREA TREASURY BOND | 1.25 | 2026-03-10 |
JAPAN (2 YEAR ISSUE) | 0.1 | 2023-03-01 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 3.03 | 2026-03-11 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0 | 2036-05-15 |
POLAND GOVERNMENT BOND | 0.25 | 2026-10-25 |
BUONI POLIENNALI DEL TES | 0 | 2024-04-15 |
BUONI POLIENNALI DEL TES | 0 | 2026-04-01 |
BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.6 | 2031-08-01 |
BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 2045-04-30 |
KINGDOM OF DENMARK | 0 | 2031-11-15 |
THAILAND GOVERNMENT BOND | 2 | 2042-06-17 |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | 6.05 | 2023-09-10 |
INDONESIA GOVERNMENT | 6.875 | 2051-08-15 |
UK TSY 0 3/8% 2026 | 0.375 | 2026-10-22 |
FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 2044-06-25 |
Deletions:
Issuer Name | Coupon | Maturity Date |
---|---|---|
NORDEA BANK AB | 4.25 | 2022-09-21 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO | 7 | 2072-03-15 |
WALT DISNEY COMPANY/THE | 3 | 2022-09-15 |
FIDELITY NATIONAL INFORM | 3.5 | 2023-04-15 |
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND | 4.2 | 2036-12-04 |
RUSSIAN FEDERAL BOND – OFZ | 7.6 | 2021-04-14 |
COCA-COLA CO/THE | 2.5 | 2023-04-01 |
COCA-COLA CO/THE | 3.2 | 2023-11-01 |
NOVARTIS CAPITAL CORP | 2.4 | 2022-09-21 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 4 | 2024-02-01 |
SANOFI | 1.125 | 2022-03-10 |
AVIVA PLC | 6.125 | 2043-07-05 |
KONINKLIJKE KPN NV | 4.25 | 2022-03-01 |
PROLOGIS LP | 3.375 | 2024-02-20 |
MERCK & CO INC | 2.4 | 2022-09-15 |
VIACOM INC | 4.25 | 2023-09-01 |
VODAFONE GROUP PLC | 2.5 | 2022-09-26 |
WALGREEN CO | 3.1 | 2022-09-15 |
JPMORGAN CHASE & CO | 3.25 | 2022-09-23 |
CME GROUP INC/IL | 3 | 2022-09-15 |
INTERPUBLIC GROUP COS | 3.75 | 2023-02-15 |
JABIL CIRCUIT INC | 4.7 | 2022-09-15 |
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 7 | 2022-09-01 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.5 | 2022-03-10 |
NUCOR CORP | 4.125 | 2022-09-15 |
MONDELEZ INTERNATIONA | 1 | 2022-03-07 |
PPG INDUSTRIES INC | 0.875 | 2022-03-13 |
WP CAREY INC | 2 | 2023-01-20 |
INTESA SANPAOLO SPA | 1.125 | 2022-03-04 |
YORKSHIRE BUILDING SO | 1.25 | 2022-03-17 |
BANK OF TOKYO-MITSUBI | 0.875 | 2022-03-11 |
KBC GROEP NV | 1.875 | 2027-03-11 |
NN GROUP NV | 1 | 2022-03-18 |
VOLKSWAGEN INTERNATIO | 2.5 | 2049-12-31 |
BONOS Y OBLIG DEL ESTA | 5.5 | 2021-04-30 |
FRANCE (GOVT OF) | 3.75 | 2021-04-25 |
BIOGEN INC | 3.625 | 2022-09-15 |
GILEAD SCIENCES INC | 3.25 | 2022-09-01 |
FIDELITY NATIONAL INFORM | 5 | 2025-10-15 |
POLAND GOVERNMENT B | 2 | 2021-04-25 |
CRED SUIS GP FUN LTD | 3.8 | 2022-09-15 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1.5 | 2022-03-15 |
FINNISH GOVERNMENT | 3.5 | 2021-04-15 |
ISRAEL FIXED BOND | 1 | 2021-04-30 |
NXP BV/NXP FUNDING LLC | 3.875 | 2022-09-01 |
FIDELITY NATIONAL INFORM | 3 | 2026-08-15 |
AVIVA PLC | 0.625 | 2023-10-27 |
AVALONBAY COMMUNITIES | 2.95 | 2022-09-15 |
BBVA BANCO CONTINENTAL | 5 | 2022-08-26 |
BANGKOK BANK PCL/HK | 3.875 | 2022-09-27 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 4 | 2023-08-15 |
CLOROX COMPANY | 3.05 | 2022-09-15 |
CONTINENTAL WIND | 6 | 2033-02-28 |
FIDELITY NATIONAL INFORM | 3.875 | 2024-06-05 |
FIDELITY NATL FINANCIAL | 5.5 | 2022-09-01 |
HP INC | 4.05 | 2022-09-15 |
WPP FINANCE 2010 | 3.625 | 2022-09-07 |
WASTE MANAGEMENT INC | 2.9 | 2022-09-15 |
MEXICHEM SAB DE CV | 4.875 | 2022-09-19 |
MOODY’S CORPORATION | 4.5 | 2022-09-01 |
NVR INC | 3.95 | 2022-09-15 |
OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 4.375 | 2023-08-01 |
PKO BNK POLSKI (PKO FIN) | 4.63 | 2022-09-26 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.95 | 2022-09-27 |
KBC GROUP NV | 0.75 | 2022-03-01 |
PROXIMUS SADP | 0.5 | 2022-03-22 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0.25 | 2022-02-28 |
DNB BANK ASA | 1.25 | 2027-03-01 |
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | 0.4 | 2022-03-01 |
FASTIGHETS AB BALDER | 1.125 | 2022-03-14 |
PFIZER INC | 0.25 | 2022-03-06 |
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 2 | 2023-03-08 |
ING GROEP NV | 0.75 | 2022-03-09 |
SPAREBANK 1 SMN | 0.5 | 2022-03-09 |
PRICELINE GROUP INC/THE | 0.8 | 2022-03-10 |
HSBC HOLDINGS PLC | 3.262 | 2023-03-13 |
BUNDESOBLIGATION | 0 | 2021-04-09 |
CENTERPOINT ENERGY INC | 2.5 | 2022-09-01 |
EDISON INTERNATIONAL | 2.4 | 2022-09-15 |
US TREASURY N/B | 1.375 | 2021-04-30 |
US TREASURY N/B | 2.25 | 2021-04-30 |
APPLE INC | 2.1 | 2022-09-12 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 2.45 | 2022-09-19 |
KEY BANK NA | 2.3 | 2022-09-14 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP | 2.601 | 2022-09-11 |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 2.15 | 2022-09-08 |
VISA INC | 2.15 | 2022-09-15 |
BOC AVIATION LTD | 2.75 | 2022-09-18 |
COMMONWEALTH BANK AUST | 2.5 | 2022-09-18 |
JOHN DEERE CAPITAL CORP | 2.15 | 2022-09-08 |
MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 2.652 | 2022-09-19 |
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | 2.45 | 2022-09-21 |
PUBLIC STORAGE | 2.37 | 2022-09-15 |
OBRIGACOES DO TESOURO | 3.85 | 2021-04-15 |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 2.6 | 2022-09-28 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | 2.25 | 2022-03-23 |
AMERICAN HONDA FINANCE | 1.3 | 2022-03-21 |
LVMH MOET HENNESSY VUITT | 1 | 2022-06-14 |
EQUINIX INC | 2.875 | 2026-02-01 |
US TREASURY N/B | 3 | 2048-02-15 |
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES | 2.625 | 2048-01-29 |
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC | 0.625 | 2022-03-02 |
US TREASURY N/B | 2.375 | 2021-04-15 |
BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.05 | 2021-04-15 |
US TREASURY N/B | 3.125 | 2048-05-15 |
FIDELITY NATIONAL INFORM | 4.25 | 2028-05-15 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 2037-04-21 |
SWITZERLAND | 2 | 2021-04-28 |
JAPAN (30 YEAR ISSUE) | 0.5 | 2046-09-20 |
JAPAN (30 YEAR ISSUE) | 0.8 | 2047-09-20 |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | 4.17 | 2021-04-30 |
AVIVA PLC | 1.875 | 2027-11-13 |
SAP SE | 0.25 | 2022-03-10 |
SANOFI | 0 | 2022-03-21 |
JP 2Y JGB | 0.1 | 2021-04-01 |
NATWEST MARKETS PLC | 3.625 | 2022-09-29 |
PHILIPPINE GOVERNMENT | 6.5 | 2021-04-28 |
KOREA MONETARY STAB BOND | 1.74 | 2021-04-02 |
FIDELITY NATL INFO SERV | 2.602 | 2025-05-21 |
APPLE INC | 1.7 | 2022-09-11 |
CAPITAL ONE NA | 2.15 | 2022-09-06 |
CATERPILLAR FINL SERVICE | 1.9 | 2022-09-06 |
WALT DISNEY COMPANY/THE | 1.65 | 2022-09-01 |
HSBC BANK CANADA | 1.65 | 2022-09-10 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.858 | 2023-03-17 |
MONDELEZ INTL HLDINGS NE | 2.125 | 2022-09-19 |
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 2.7 | 2022-09-26 |
PAYPAL HOLDINGS INC | 2.2 | 2022-09-26 |
ROYAL BANK OF CANADA | 1.9 | 2022-09-23 |
FED CAISSES DESJARDINS | 1.95 | 2022-09-26 |
BOOKING HOLDINGS INC | 4.1 | 2025-04-13 |
BOOKING HOLDINGS INC | 4.5 | 2027-04-13 |
DXC TECHNOLOGY CO | 4 | 2023-04-15 |
MONDELEZ INTERNATIONAL | 2.125 | 2023-04-13 |
STATE STREET CORP | 2.825 | 2023-03-30 |
NETHERLANDS GOVERNMENT | 0 | 2052-01-15 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 4.33 | 2021-04-03 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 2.58 | 2021-04-14 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 3.42 | 2021-04-12 |
CZECH REPUBLIC | 1.5 | 2040-04-24 |
For more details on the index composition and the adjustment rules applicable to an index, please refer to the respective index detail page on this website.