Ordinary Adjustment | Solactive Paris Aware Global Aggregate Index | 28th November 2022
As part of the ordinary adjustment of the index, the composition of the Solactive Paris Aware Global Aggregate Index (DE000SL0AY20) was reviewed on Friday, 25 November 2022 (Selection Day). The following changes to the index composition will become effective as of close of business on Wednesday, 30 November 2022 (Adjustment Day).
Adjustments:
Issuer Name | Coupon | Maturity Date |
---|---|---|
ALLY FINANCIAL INC. | 7.1 | 15.11.2027 |
AMERICAN EXPRESS CO | 5.85 | 05.11.2027 |
BANK OF AMERICA CORPORATION | 6.204 | 10.11.2028 |
BARCLAYS PLC | 7.325 | 02.11.2026 |
BARCLAYS PLC | 7.385 | 02.11.2028 |
BARCLAYS PLC | 7.437 | 02.11.2033 |
BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 5.9 | 03.11.2027 |
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO. LLC | 6.2 | 22.04.2033 |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 4.9 | 17.01.2025 |
CHURCH & DWIGHT CO INC | 5.6 | 15.11.2032 |
CITIGROUP INC. | 6.27 | 17.11.2033 |
COMCAST CORPORATION | 5.25 | 07.11.2025 |
COMCAST CORPORATION | 5.35 | 15.11.2027 |
COMCAST CORPORATION | 5.5 | 15.11.2032 |
COOPERATIEVE RA | 4.375 | 04.08.2025 |
CREDIT SUISSE GROUP AG | 9.016 | 15.11.2033 |
EBAY INC. | 5.9 | 22.11.2025 |
EBAY INC. | 6.3 | 22.11.2032 |
ECOLAB INC. | 5.25 | 15.01.2028 |
EDISON INTERNATIONAL | 6.95 | 15.11.2029 |
ELEVANCE HEALTH INC | 5.35 | 15.10.2025 |
ELEVANCE HEALTH INC | 5.5 | 15.10.2032 |
ELEVANCE HEALTH INC | 6.1 | 15.10.2052 |
GENERAL MILLS, INC. | 5.241 | 18.11.2025 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.7 | 01.11.2024 |
HSBC HOLDINGS PLC | 0.0 | 18.03.2052 |
HSBC HOLDINGS PLC | 7.336 | 03.11.2026 |
HSBC HOLDINGS PLC | 7.39 | 03.11.2028 |
HSBC HOLDINGS PLC | 8.113 | 03.11.2033 |
HUMANA INC. | 5.75 | 01.03.2028 |
HUMANA INC. | 5.875 | 01.03.2033 |
HUNTINGTON NATIONAL BANK | 5.65 | 10.01.2030 |
HUNTINGTON NATIONAL BANK | 5.699 | 18.11.2025 |
INTESA SANPAOLO S.P.A. | 7.0 | 21.11.2025 |
INTESA SANPAOLO S.P.A. | 8.248 | 21.11.2033 |
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 5.85 | 15.11.2027 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7.953 | 15.11.2033 |
MICRON TECHNOLOGY INC | 6.75 | 01.11.2029 |
MORGAN STANLEY | 3.875 | 27.01.2026 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 4.628 | 22.11.2027 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 5.132 | 22.11.2024 |
NATWEST GROUP PLC | 7.472 | 10.11.2026 |
NORTHERN TRUST CORPORATION | 6.125 | 02.11.2032 |
NUTRIEN LTD | 5.9 | 07.11.2024 |
NUTRIEN LTD | 5.95 | 07.11.2025 |
ORACLE CORPORATION | 5.8 | 10.11.2025 |
ORACLE CORP | 6.15 | 09.11.2029 |
ORACLE CORP | 6.25 | 09.11.2032 |
ORACLE CORP | 6.9 | 09.11.2052 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 5.671 | 28.10.2025 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 6.037 | 28.10.2033 |
QUALCOMM INCORPORATED | 5.4 | 20.05.2033 |
QUALCOMM INCORPORATED | 6.0 | 20.05.2053 |
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 6.833 | 21.11.2026 |
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 5.85 | 01.11.2027 |
SOUTHERN CAL EDISON | 5.95 | 01.11.2032 |
STANDARD CHARTERED PLC | 7.767 | 16.11.2028 |
STANDARD CHARTERED PLC | 7.776 | 16.11.2025 |
STATE STREET CORPORATION | 5.751 | 04.11.2026 |
STATE STREET CORPORATION | 5.82 | 04.11.2028 |
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 4.6 | 15.02.2028 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 4.95 | 21.11.2032 |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 5.4 | 10.11.2025 |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 5.45 | 10.11.2027 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.0 | 15.10.2024 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.15 | 15.10.2025 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.25 | 15.02.2028 |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 5.3 | 15.02.2030 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.35 | 15.02.2033 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.875 | 15.02.2053 |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 6.05 | 15.02.2063 |
WESTPAC BANKING CORPORATION | 5.35 | 18.10.2024 |
WESTPAC BANKING CORPORATION | 5.457 | 18.11.2027 |
WILLIS NORTH AMERICA INC | 5.05 | 15.09.2048 |
YARA INTERNATIONAL ASA | 7.378 | 14.11.2032 |
ZOETIS INC. | 5.4 | 14.11.2025 |
ZOETIS INC. | 5.6 | 16.11.2032 |
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. | 5.75 | 31.10.2028 |
VERIZON COMMUNICATIONS | 4.25 | 31.10.2030 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 4.75 | 31.10.2034 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | 4.625 | 27.01.2028 |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 5.75 | 27.01.2028 |
MORGAN STANLEY | 1.75 | 11.03.2024 |
BANCO DE SABADELL S.A. | 5.125 | 10.11.2028 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.25 | 09.11.2027 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.5 | 09.11.2032 |
BOUYGUES SA | 4.625 | 07.06.2032 |
BOUYGUES SA | 5.375 | 30.06.2042 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 3.75 | 01.11.2027 |
HSBC HOLDINGS PLC | 8.201 | 16.11.2034 |
MORGAN STANLEY | 5.789 | 18.11.2033 |
NATWEST MARKETS PLC | 6.375 | 08.11.2027 |
SANTANDER UK GROUP HLDGS | 7.098 | 16.11.2027 |
SWEDBANK AB | 7.272 | 15.11.2032 |
US TREASURY N/B | 4.375 | 31.10.2024 |
US TREASURY N/B | 4.5 | 15.11.2025 |
US TREASURY N/B | 4.125 | 31.10.2027 |
US TREASURY N/B | 4.0 | 31.10.2029 |
US TREASURY N/B | 4.125 | 15.11.2032 |
US TREASURY N/B | 2.0 | 15.02.2050 |
US TREASURY N/B | 4.0 | 15.11.2052 |
JAPAN (2 YEAR ISSUE) | 0.005 | 01.11.2024 |
JAPAN (30 YEAR ISSUE) | 0.4 | 20.12.2049 |
JAPAN (30 YEAR ISSUE) | 0.7 | 20.06.2051 |
CANADIAN GOVERNMENT | 3.75 | 01.02.2025 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 1.99 | 15.09.2024 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 2.44 | 15.10.2027 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 15.11.2032 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 0.0 | 20.08.2028 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 4.0 | 24.06.2069 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 25.09.2029 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 1.67 | 25.10.2023 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 3.12 | 25.10.2052 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 21.03.2047 |
CZECH REPUBLIC | 5.5 | 12.12.2028 |
GOVERNMENT OF GERMANY | 2.2 | 12.12.2024 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.1 | 15.11.2029 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | 3.5 | 25.11.2025 |
KINGDOM OF DENMARK | 0.0 | 15.11.2031 |
PHILIPPINE GOVERNMENT | 8.625 | 06.09.2027 |
PHILIPPINE GOVERNMENT | 9.25 | 05.11.2034 |
BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 15.12.2029 |
BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.4 | 01.05.2033 |
UNITED KINGDOM GILT | 3.75 | 29.01.2038 |
Deletions:
Issuer Name | Coupon | Maturity Date |
---|---|---|
ERSTE GROUP BANK AG | 0.875 | 15.11.2032 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 3.55 | 13.12.2022 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 4.45 | 11.12.2022 |
CHINA GOVERNMENT BOND | 2.93 | 10.12.2022 |
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 0.0 | 15.12.2022 |
VONOVIA FINANCE BV | 0.75 | 15.01.2024 |
VONOVIA FINANCE BV | 1.625 | 07.04.2024 |
DAIMLER INTL FINANCE BV | 0.25 | 06.11.2023 |
VONOVIA SE | 0.0 | 16.09.2024 |
BAYERISCHE LANDESBANK | 0.125 | 10.02.2028 |
HAMBURG COMMERCIAL BNK | 0.75 | 23.11.2023 |
SANOFI | 2.5 | 14.11.2023 |
CREDIT AGRICOLE SA | 2.85 | 27.04.2026 |
PUBLICIS GROUPE SA | 0.5 | 03.11.2023 |
VIVENDI SA | 1.125 | 24.11.2023 |
JAPAN (2 YEAR ISSUE) | 0.1 | 01.12.2022 |
JAPAN (2 YEAR ISSUE) | 0.1 | 01.01.2023 |
JAPAN (5 YEAR ISSUE) | 0.1 | 20.12.2022 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) | 0.7 | 20.12.2022 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) | 0.8 | 20.12.2022 |
JAPAN (20 YEAR ISSUE) | 1.7 | 20.12.2022 |
JAPAN (20 YEAR ISSUE) | 1.4 | 20.12.2022 |
KOREA TREASURY BOND | 1.25 | 10.12.2022 |
KOREA MONETARY STAB BOND | 0.89 | 02.12.2022 |
PHILIPPINE GOVERNMENT | 4.0 | 06.12.2022 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | 3.5 | 19.12.2022 |
REPUBLIKA SLOVENIJA | 4.625 | 09.09.2024 |
REPUBLIKA SLOVENIJA | 0.2 | 31.03.2023 |
THAILAND GOVERNMENT BOND | 2.0 | 17.12.2022 |
THAILAND GOVERNMENT BOND | 3.39 | 17.06.2037 |
ASB BANK LIMITED | 3.125 | 23.05.2024 |
CHUBB INA HOLDINGS INC | 3.35 | 15.05.2024 |
ALLY FINANCIAL INC | 3.875 | 21.05.2024 |
AMAZON.COM INC | 0.45 | 12.05.2024 |
AMERICAN EXPRESS CO | 3.375 | 03.05.2024 |
AMERICAN HONDA FINANCE | 3.5 | 15.02.2028 |
AMERICAN TOWER CORP | 3.375 | 15.05.2024 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | 3.4 | 15.05.2024 |
AMGEN INC | 3.625 | 22.05.2024 |
APPLE INC | 3.45 | 06.05.2024 |
APPLE INC | 2.85 | 11.05.2024 |
AUST & NZ BANKING GROUP | 2.95 | 22.07.2030 |
BNP PARIBAS | 4.375 | 12.05.2026 |
BNP PARIBAS | 4.625 | 13.03.2027 |
BAIDU INC | 4.375 | 14.05.2024 |
BANCO SANTANDER SA | 2.749 | 03.12.2030 |
BANCO SANTANDER SA | 3.892 | 24.05.2024 |
BANK OF NEW YORK MELLON | 3.4 | 15.05.2024 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 8.625 | 27.10.2082 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 4.588 | 04.05.2037 |
BARCLAYS BANK PLC | 3.75 | 15.05.2024 |
SERVICES FINANCIERS CDPQ | 5.6 | 25.11.2039 |
SERVICES FINANCIERS CDPQ | 3.15 | 24.07.2024 |
CNA FINANCIAL CORP | 3.95 | 15.05.2024 |
CATERPILLAR FINL SERVICE | 2.85 | 17.05.2024 |
CATERPILLAR FINL SERVICE | 0.45 | 17.05.2024 |
CELANESE US HOLDINGS LLC | 3.5 | 08.05.2024 |
CHINA CINDA FINANCE | 5.625 | 14.05.2024 |
COCA-COLA EUROPEAN PARTN | 0.8 | 03.05.2024 |
CONAGRA BRANDS INC | 4.3 | 01.05.2024 |
CONSTELLATION BRANDS INC | 3.6 | 09.05.2024 |
CREDIT AGRICOLE SA | 4.375 | 17.03.2025 |
CREDIT AGRICOLE SA | 3.25 | 14.01.2030 |
DAIMLER FINANCE NA LLC | 4.3 | 22.02.2029 |
DANSKE BANK A/S | 1.226 | 22.06.2024 |
WALT DISNEY COMPANY/ | 3.0 | 13.02.2026 |
WALT DISNEY COMPANY/THE | 1.85 | 30.07.2026 |
EMPRESA NACIONAL DE TELE | 4.875 | 30.10.2024 |
EMPRESA DE TRANSPORTE ME | 5.0 | 25.01.2047 |
ESSEX PORTFOLIO LP | 3.875 | 01.05.2024 |
FED CAISSES DESJARDINS | 0.7 | 21.05.2024 |
GEORGIA-PACIFIC LLC | 0.625 | 15.05.2024 |
HSBC HOLDINGS PLC | 5.25 | 14.03.2044 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1.162 | 22.11.2024 |
HSBC USA INC | 3.75 | 24.05.2024 |
PLANTRONICS INC | 4.75 | 01.03.2029 |
INTEL CORP | 2.875 | 11.05.2024 |
JPMORGAN CHASE & CO | 3.625 | 13.05.2024 |
JOHNSON CONTROLS INTL PL | 0.0 | 02.07.2064 |
LENNAR CORP | 4.5 | 30.04.2024 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP | 2.564 | 13.09.2031 |
NESTLE HOLDINGS INC | 4.25 | 01.10.2029 |
NORDEA BANK ABP | 0.625 | 24.05.2024 |
NOVARTIS CAPITAL CORP | 3.4 | 06.05.2024 |
OFFICE PPTY INCOME TRST | 3.45 | 15.10.2031 |
PFIZER INC | 3.4 | 15.05.2024 |
QUALCOMM INC | 2.9 | 20.05.2024 |
SANTANDER UK GROUP HLDGS | 4.796 | 15.11.2024 |
SELECT INCOME REIT | 4.5 | 01.02.2025 |
STRYKER CORP | 3.375 | 15.05.2024 |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 2.93 | 17.09.2041 |
SWISS RE TREASURY (US) | 4.25 | 06.12.2042 |
TELSTRA CORP LTD | 3.125 | 07.04.2025 |
UNILEVER CAPITAL CORP | 2.6 | 05.05.2024 |
UNITED RENTALS NORTH AM | 3.875 | 15.11.2027 |
US TREASURY N/B | 2.125 | 31.12.2022 |
US TREASURY N/B | 1.625 | 15.12.2022 |
US TREASURY N/B | 0.125 | 31.12.2022 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.55 | 15.05.2024 |
VENTAS REALTY LP | 3.75 | 01.05.2024 |
WILLIS NORTH AMERICA INC | 3.6 | 15.05.2024 |
CHINA GOVT INTL BOND | 0.4 | 21.10.2023 |
INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 5.375 | 17.10.2023 |
HSBC HOLDINGS PLC | 5.75 | 20.12.2027 |
HSBC BANK PLC | 5.375 | 22.08.2033 |
HSBC BANK PLC | 5.375 | 04.11.2030 |
HSBC BANK PLC | 4.75 | 24.03.2046 |
HSBC HOLDINGS PLC | 7.0 | 07.04.2038 |
HSBC HOLDINGS PLC | 6.75 | 11.09.2028 |
CREDIT AGRICOLE SA | 7.375 | 18.12.2023 |
HSBC HOLDINGS PLC | 6.0 | 29.03.2040 |
ABN AMRO BANK NV | 2.5 | 29.11.2023 |
WPP FINANCE 2013 | 3.0 | 20.11.2023 |
BANQUE FEDERATIVE DU | 3.0 | 28.11.2023 |
BAYER CAPITAL CORP BV | 1.25 | 13.11.2023 |
SKY PLC | 1.875 | 24.11.2023 |
HEATHROW FUNDING LTD | 1.5 | 11.02.2030 |
DEXIA CREDIT LOCAL | 2.125 | 12.02.2025 |
CREDIT AGRICOLE SA | 2.625 | 17.03.2027 |
PROCTER & GAMBLE CO/ | 1.125 | 02.11.2023 |
EUROGRID GMBH | 1.625 | 03.11.2023 |
WESTERN POWER DISTRIBUTI | 3.625 | 06.11.2023 |
MAGNA INTERNATIONAL I | 1.9 | 24.11.2023 |
TELSTRA CORP LTD | 1.125 | 14.04.2026 |
MCDONALDS CORP | 1.0 | 15.11.2023 |
SKANDINAVISKA ENSKILD | 1.375 | 31.10.2028 |
NATIONAL EXPRESS GROUP P | 2.5 | 11.11.2023 |
LLOYDS BANKING GROUP | 1.0 | 09.11.2023 |
NATIONAL AUSTRALIA BA | 0.625 | 10.11.2023 |
TENNET HOLDING BV | 2.995 | 31.12.2049 |
HEATHROW FUNDING LTD | 1.875 | 12.07.2032 |
UNITED PARCEL SERVICE | 0.375 | 15.11.2023 |
PRINCIPALITY BLDNG SOC | 2.375 | 23.11.2023 |
DEXIA CREDIT LOCAL | 1.625 | 08.12.2023 |
BNP PARIBAS | 1.125 | 22.11.2023 |
MOF OF PRC | 3.25 | 19.10.2023 |
NIBC BANK NV | 3.125 | 15.11.2023 |
CASTELLUM AB | 2.125 | 20.11.2023 |
ARGENTUM (ZURICH INS) | 2.75 | 19.02.2049 |
TELSTRA CORP LTD | 1.375 | 26.03.2029 |
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET | 1.75 | 14.01.2025 |
DNB BANK ASA | 0.05 | 14.11.2023 |
TELIA CO AB | 1.375 | 11.05.2081 |
FRESENIUS MEDICAL CARE A | 0.25 | 29.11.2023 |
TELSTRA CORP LTD | 1.0 | 23.04.2030 |
FIRMENICH PRODUCTIONS | 1.75 | 30.04.2030 |
CRH FINLAND SERVICES OYJ | 0.875 | 05.11.2023 |
CONTI-GUMMI FINANCE B.V. | 2.125 | 27.11.2023 |
FCA BANK SPA IRELAND | 0.125 | 16.11.2023 |
WIZZ AIR FINANCE COMPANY | 1.35 | 19.01.2024 |
WESTPAC BANKING CORP | 0.766 | 13.05.2031 |
NOVO NORDISK FINANCE NL | 0.0 | 04.06.2024 |
NOVO NORDISK FINANCE NL | 0.125 | 04.06.2028 |
AUST & NZ BANKING GROUP | 1.809 | 16.09.2031 |
BAYERISCHE LANDESBANK | 1.0 | 23.09.2031 |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 2.5 | 13.09.2038 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK | 1.699 | 15.09.2031 |
DANSKE BANK A/S | 0.01 | 10.11.2024 |
BAYERISCHE LANDESBANK | 1.375 | 22.11.2032 |
WIZZ AIR FINANCE COMPANY | 1.0 | 19.01.2026 |
DEXIA CREDIT LOCAL | 1.25 | 21.07.2025 |
TELIA COMPANY AB | 2.75 | 30.06.2083 |
AVIVA PLC | 6.875 | 31.12.2049 |
TELIA COMPANY AB | 4.625 | 21.12.2082 |
For more details on the index composition and the adjustment rules applicable to an index, please refer to the respective index detail page on this website.