Ordinary Adjustment | Solactive L&G ESG USD IG Corporate Bond TR Index | Effective Date 1st Febuary 2023
As part of the ordinary rebalance of the index, the composition of the Solactive L&G ESG USD IG Corporate Bond TR Index (DE000SLA52E7) was reviewed on Thursday, 26 January 2023 (Selection Date). The following changes to the index composition will become effective as of Wednesday, 1 Febuary 2023 (Effective Date).
Additions:
| Issuer Name | Coupon | Maturity Date | 
|---|---|---|
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | 4.0 | 2041-08-11 | 
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | 5.125 | 2061-08-11 | 
| AIR LEASE CORPORATION | 5.85 | 2027-12-15 | 
| ALCON FINANCE CORP. | 5.375 | 2032-12-06 | 
| ALCON FINANCE CORP. | 5.75 | 2052-12-06 | 
| AMAZON.COM INC. | 4.55 | 2027-12-01 | 
| AMAZON.COM INC. | 4.6 | 2025-12-01 | 
| AMAZON.COM INC. | 4.65 | 2029-12-01 | 
| AMAZON.COM INC. | 4.7 | 2032-12-01 | 
| AMAZON.COM INC. | 4.7 | 2024-11-29 | 
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP. | 4.7 | 2028-01-12 | 
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP. | 4.75 | 2026-01-12 | 
| ARCELORMITTAL SA | 6.55 | 2027-11-29 | 
| ARCELORMITTAL SA | 6.8 | 2032-11-29 | 
| ASB BANK LTD. | 5.398 | 2027-11-29 | 
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 5.088 | 2025-12-08 | 
| BANCO DE CHILE | 2.99 | 2031-12-09 | 
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 5.08 | 2027-01-20 | 
| BANK OF NOVA SCOTIA | 5.25 | 2024-12-06 | 
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 3.875 | 2028-09-01 | 
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 4.0 | 2029-07-01 | 
| BPCE SA | 5.125 | 2028-01-18 | 
| BPCE SA | 5.975 | 2027-01-18 | 
| CAIXABANK SA | 6.208 | 2029-01-18 | 
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 4.8 | 2026-01-06 | 
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 5.079 | 2025-01-10 | 
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 5.3 | 2053-02-01 | 
| CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPANY | 5.25 | 2053-01-15 | 
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.0 | 2025-01-13 | 
| CREDIT AGRICOLE S.A. | 5.301 | 2028-07-12 | 
| CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) | 7.5 | 2028-02-15 | 
| CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) | 7.95 | 2025-01-09 | 
| DAE SUKUK DIFC LTD | 3.75 | 2026-02-15 | 
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | 5.125 | 2028-01-19 | 
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | 5.15 | 2026-01-16 | 
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | 5.2 | 2025-01-17 | 
| DANSKE BANK A/S | 6.466 | 2026-01-09 | 
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 6.72 | 2029-01-18 | 
| DIAMONDBACK ENERGY INC. | 6.25 | 2053-03-15 | 
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 6.7 | 2032-11-29 | 
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | 4.95 | 2033-01-15 | 
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | 5.35 | 2053-01-15 | 
| DUKE ENERGY CORPORATION | 5.0 | 2025-12-08 | 
| DUKE ENERGY CORPORATION | 5.0 | 2027-12-08 | 
| EMPRESA DE TRANSMISION | 5.125 | 2049-05-02 | 
| EXELON CORPORATION | 3.35 | 2032-03-15 | 
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 5.905 | 2032-11-22 | 
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO. INC. | 6.0 | 2028-01-09 | 
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO. INC. | 6.4 | 2033-01-09 | 
| HYATT HOTELS CORP | 1.8 | 2024-10-01 | 
| ILLUMINA INC | 5.75 | 2027-12-13 | 
| ILLUMINA INC. | 5.8 | 2025-12-12 | 
| IND & COMM BK CHINA/NY | 3.538 | 2027-11-08 | 
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | 5.5 | 2026-01-09 | 
| JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION | 4.75 | 2028-01-20 | 
| John Deere Capital Corporation | 4.8 | 2026-01-09 | 
| JPMORGAN CHASE & CO. | 5.546 | 2025-12-15 | 
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | 3.5 | 2033-04-14 | 
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | 4.75 | 2025-04-24 | 
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | 5.375 | 2030-04-24 | 
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | 6.375 | 2048-10-24 | 
| KBC GROUP N.V. | 5.796 | 2029-01-19 | 
| LINDE INC | 4.7 | 2025-12-05 | 
| MACQUARIE BANK LTD. | 6.798 | 2033-01-18 | 
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 6.207 | 2024-11-22 | 
| MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY | 5.4 | 2025-11-21 | 
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 5.672 | 2052-12-01 | 
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | 5.05 | 2027-12-07 | 
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 5.25 | 2027-11-29 | 
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 5.375 | 2025-11-26 | 
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 5.5 | 2024-11-27 | 
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | 5.0 | 2026-01-06 | 
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | 5.05 | 2028-01-06 | 
| MISC CAPITAL TWO LABUAN | 3.75 | 2027-04-06 | 
| MORGAN STANLEY | 5.05 | 2027-01-28 | 
| MORGAN STANLEY | 5.123 | 2029-02-01 | 
| MORGAN STANLEY | 5.948 | 2038-01-19 | 
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 4.944 | 2028-01-12 | 
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 4.966 | 2026-01-12 | 
| NATIONAL BANK OF CANADA | 5.25 | 2025-01-17 | 
| NATWEST GROUP PLC | 1.642 | 2027-06-14 | 
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 3.073 | 2028-05-22 | 
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 4.269 | 2025-03-22 | 
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 4.445 | 2030-05-08 | 
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 4.8 | 2026-04-05 | 
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 4.892 | 2029-05-18 | 
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 5.076 | 2030-01-27 | 
| NATWEST MARKETS PLC | 0.8 | 2024-08-12 | 
| NATWEST MARKETS PLC | 1.6 | 2026-09-29 | 
| NATWEST MARKETS PLC | 3.479 | 2025-03-22 | 
| NOMURA HOLDINGS INC. | 5.709 | 2026-01-09 | 
| NOMURA HOLDINGS INC. | 5.842 | 2028-01-18 | 
| NOMURA HOLDINGS INC. | 6.181 | 2033-01-18 | 
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 4.758 | 2027-01-26 | 
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 5.068 | 2034-01-24 | 
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 5.354 | 2028-12-02 | 
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | 5.366 | 2026-01-06 | 
| FREEPORT INDONESIA PT | 4.763 | 2027-04-14 | 
| FREEPORT INDONESIA PT | 5.315 | 2032-04-14 | 
| FREEPORT INDONESIA PT | 6.2 | 2052-04-14 | 
| KAZTRANSGAS JSC | 4.375 | 2027-09-26 | 
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.875 | 2026-01-12 | 
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.9 | 2028-01-12 | 
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.0 | 2033-02-01 | 
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 6.534 | 2029-01-10 | 
| SINGAPORE TELECOMMUNICAT | 7.375 | 2031-12-01 | 
| SOCIETE GENERALE S.A. | 6.446 | 2029-01-10 | 
| SOCIETE GENERALE S.A. | 6.447 | 2027-01-12 | 
| SOCIETE GENERALE S.A. | 6.691 | 2034-01-10 | 
| SOCIETE GENERALE S.A. | 7.367 | 2053-01-10 | 
| SP GROUP TREASURY PTE | 3.375 | 2029-02-27 | 
| SP POWERASSETS LTD | 3.0 | 2027-09-26 | 
| SP POWERASSETS LTD | 3.25 | 2025-11-24 | 
| SAUDI TELECOM CO | 3.89 | 2029-05-13 | 
| ST ENG URBAN SOL USA | 3.375 | 2027-05-05 | 
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. | 5.464 | 2026-01-13 | 
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. | 5.52 | 2028-01-13 | 
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. | 5.71 | 2030-01-13 | 
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. | 5.766 | 2033-01-13 | 
| TARGET CORPORATION | 4.4 | 2033-01-15 | 
| TARGET CORPORATION | 4.8 | 2053-01-15 | 
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 4.8 | 2027-11-21 | 
| TORONTO-DOMINION BANK | 5.103 | 2026-01-09 | 
| TORONTO-DOMINION BANK | 5.156 | 2028-01-10 | 
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 4.625 | 2028-01-12 | 
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 4.7 | 2033-01-12 | 
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 4.8 | 2025-01-10 | 
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION | 5.9 | 2026-10-28 | 
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC. | 6.0 | 2029-12-15 | 
| WEC ENERGY GROUP INC | 4.75 | 2026-01-09 | 
| HYATT HOTELS CORP | 1.3 | 2023-10-01 | 
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 2.359 | 2024-05-22 | 
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 3.875 | 2023-09-12 | 
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 4.519 | 2024-06-25 | 
| NATWEST MARKETS PLC | 2.375 | 2023-05-21 | 
Deletions:
| Issuer Name | Coupon | Maturity Date | 
|---|---|---|
| ADOBE INC | 1.7 | 2023-02-01 | 
| AMERICAN EXPRESS CO | 3.4 | 2023-02-27 | 
| AMERICAN TOWER CORP | 3.5 | 2023-01-31 | 
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 5.375 | 2032-04-04 | 
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | 3.75 | 2042-07-15 | 
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 4.6 | 2060-06-01 | 
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE I | 4.0 | 2043-01-17 | 
| BANK OF NY MELLON CORP | 2.95 | 2023-01-29 | 
| BANK OF NY MELLON CORP | 1.85 | 2023-01-27 | 
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1.95 | 2023-02-01 | 
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1.95 | 2023-02-01 | 
| DP WORLD LTD | 6.85 | 2037-07-02 | 
| DP WORLD LTD | 5.625 | 2048-09-25 | 
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 2.8 | 2023-01-27 | 
| DP WORLD CRESCENT LTD | 3.908 | 2023-05-31 | 
| DP WORLD CRESCENT LTD | 4.848 | 2028-09-26 | 
| DP WORLD CRESCENT LTD | 3.7495 | 2030-01-30 | 
| EBAY INC | 2.75 | 2023-01-30 | 
| ENEL FINANCE INTL NV | 2.875 | 2041-07-12 | 
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | 4.25 | 2026-11-03 | 
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | 2.625 | 2028-04-28 | 
| FIFTH THIRD BANK | 1.8 | 2023-01-30 | 
| GE CAPITAL FUNDING LLC | 4.55 | 2032-05-15 | 
| HANWHA LIFE INSURANCE | 4.7 | 2048-04-23 | 
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.2 | 2023-01-25 | 
| JOHN SEVIER COMB CYCLE | 4.626 | 2042-01-15 | 
| KEY BANK NA | 0.423 | 2024-01-03 | 
| MEGLOBAL CANADA ULC | 5.875 | 2030-05-18 | 
| MEGLOBAL CANADA ULC | 5.0 | 2025-05-18 | 
| METLIFE INC | 4.368 | 2023-09-15 | 
| MOODYS CORPORATION | 2.55 | 2060-08-18 | 
| MORGAN STANLEY | 0.56 | 2023-11-10 | 
| MORGAN STANLEY | 0.529 | 2024-01-25 | 
| NBN CO LTD | 1.45 | 2026-05-05 | 
| NBN CO LTD | 2.625 | 2031-05-05 | 
| NBN CO LTD | 0.875 | 2024-10-08 | 
| NBN CO LTD | 1.625 | 2027-01-08 | 
| NBN CO LTD | 2.5 | 2032-01-08 | 
| NGPL PIPECO LLC | 7.768 | 2037-12-15 | 
| NATIONAL FUEL GAS CO | 3.75 | 2023-03-01 | 
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 2.0 | 2023-01-27 | 
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 3.766 | 2024-03-08 | 
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 4.95 | 2052-09-15 | 
| ONE GAS INC | 1.1 | 2024-03-11 | 
| CADILLAC FAIRVIEW PRP TR | 3.875 | 2027-03-20 | 
| CADILLAC FAIRVIEW PRP TR | 4.125 | 2029-02-01 | 
| CADILLAC FAIRVIEW PRP TR | 2.5 | 2031-10-15 | 
| PNC BANK NA | 2.95 | 2023-01-30 | 
| QUALCOMM INC | 2.6 | 2023-01-30 | 
| SA GLOBAL SUKUK LTD | 0.946 | 2024-06-17 | 
| SA GLOBAL SUKUK LTD | 1.602 | 2026-06-17 | 
| SA GLOBAL SUKUK LTD | 2.694 | 2031-06-17 | 
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 3.75 | 2024-05-01 | 
| CHARLES SCHWAB CORP | 2.65 | 2023-01-25 | 
| SUMMIT DIGITEL INFRASTR | 2.875 | 2031-08-12 | 
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA | 2.7 | 2023-01-25 | 
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 2.65 | 2032-01-15 | 
| ZOETIS INC | 3.25 | 2023-02-01 | 
For more details on the index composition and the adjustment rules applicable to an index, please refer to the respective index detail page on this website.