Ordinary Adjustment | Solactive L&G ESG USD IG Corporate Bond TR Index | Effective Date 1st December 2022
As part of the ordinary rebalance of the index, the composition of the Solactive L&G ESG USD IG Corporate Bond TR Index (DE000SLA52E7) was reviewed on Friday, 25 November 2022 (Selection Date). The following changes to the index composition will become effective as of Thursday, 1 December 2022 (Effective Date).
Additions:
| Issuer Name | Coupon | Maturity Date |
|---|---|---|
| AIRCASTLE LTD | 2.85 | 2028-01-26 |
| AIRCASTLE LTD | 5.25 | 2025-08-11 |
| ALLY FINANCIAL INC. | 7.1 | 2027-11-15 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 5.85 | 2027-11-05 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 6.204 | 2028-11-10 |
| BANK OF NEW YORK MELLON | 5.224 | 2025-11-21 |
| BARCLAYS PLC | 7.325 | 2026-11-02 |
| BARCLAYS PLC | 7.385 | 2028-11-02 |
| BARCLAYS PLC | 7.437 | 2033-11-02 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 5.9 | 2027-11-03 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO. LLC | 6.2 | 2033-04-22 |
| BNP PARIBAS | 4.25 | 2024-10-15 |
| BOSTON PROPERTIES LP | 6.75 | 2027-12-01 |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 4.9 | 2025-01-17 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 5.6 | 2032-11-15 |
| CITIGROUP INC. | 6.27 | 2033-11-17 |
| COMCAST CORPORATION | 5.25 | 2025-11-07 |
| COMCAST CORPORATION | 5.35 | 2027-11-15 |
| COMCAST CORPORATION | 5.5 | 2032-11-15 |
| COMMONSPIRIT HEALTH (ILLINOIS) | 6.073 | 2027-11-01 |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK | INC. | 6.15 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 9.016 | 2033-11-15 |
| DOMINION ENERGY | INC. | 5.375 |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 5.95 | 2052-11-15 |
| ECOLAB INC. | 5.25 | 2028-01-15 |
| EDISON INTERNATIONAL | 6.95 | 2029-11-15 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 5.5 | 2032-10-15 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 6.1 | 2052-10-15 |
| ENI SPA | 4.75 | 2028-09-12 |
| GE HEALTHCARE HOLDING LLC | 5.55 | 2024-11-15 |
| GE HEALTHCARE HOLDING LLC | 5.6 | 2025-11-15 |
| GE HEALTHCARE HOLDING LLC | 5.65 | 2027-11-15 |
| GE HEALTHCARE HOLDING LLC | 5.857 | 2030-03-15 |
| GE HEALTHCARE HOLDING LLC | 6.377 | 2052-11-15 |
| GENERAL MILLS | INC. | 5.241 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.7 | 2024-11-01 |
| GSK CONSUMER HEALTHCARE | 3.125 | 2025-03-24 |
| GUARA NORTE SARL | 5.198 | 2034-06-15 |
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH | 2.675 | 2041-09-01 |
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH | 2.875 | 2050-09-01 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 4.95 | 2028-02-15 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 5 | 2033-02-15 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 7.336 | 2026-11-03 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 7.39 | 2028-11-03 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 8.113 | 2033-11-03 |
| HUMANA INC. | 5.75 | 2028-03-01 |
| HUMANA INC. | 5.875 | 2033-03-01 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 5.65 | 2030-01-10 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 5.699 | 2025-11-18 |
| ISRAEL CHEMICALS LIMITED | 6.375 | 2038-05-31 |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 7 | 2025-11-21 |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 8.248 | 2033-11-21 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 5.85 | 2027-11-15 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7.953 | 2033-11-15 |
| METHODIST HOSPITAL/THE | 2.705 | 2050-12-01 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 6.75 | 2029-11-01 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 5.132 | 2024-11-22 |
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP. | 5.1 | 2027-11-21 |
| NATWEST GROUP PLC | 7.472 | 2026-11-10 |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 6.125 | 2032-11-02 |
| NUTRIEN LTD | 5.9 | 2024-11-07 |
| NUTRIEN LTD | 5.95 | 2025-11-07 |
| ONEOK | INC. | 6.1 |
| ORACLE CORPORATION | 5.8 | 2025-11-10 |
| ORACLE CORP | 6.15 | 2029-11-09 |
| ORACLE CORP | 6.25 | 2032-11-09 |
| ORACLE CORP | 6.9 | 2052-11-09 |
| PENSKE TRUCK LEASING CO. LP | 5.875 | 2027-11-15 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 5 | 2025-11-17 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 5.125 | 2024-11-15 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 5.125 | 2027-11-17 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 5.625 | 2029-11-17 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 5.75 | 2032-11-17 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 5.671 | 2025-10-28 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | 6.037 | 2033-10-28 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 5.85 | 2027-11-15 |
| QUALCOMM INCORPORATED | 5.4 | 2033-05-20 |
| QUALCOMM INCORPORATED | 6 | 2053-05-20 |
| REGENERON PHARMACEUTICAL | 1.75 | 2030-09-15 |
| REGENERON PHARMACEUTICAL | 2.8 | 2050-09-15 |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 6.833 | 2026-11-21 |
| SERVICENOW INC | 1.4 | 2030-09-01 |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 5.85 | 2027-11-01 |
| SOUTHERN CAL EDISON | 5.95 | 2032-11-01 |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 6.35 | 2052-11-15 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 7.767 | 2028-11-16 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 7.776 | 2025-11-16 |
| STATE STREET CORPORATION | 5.751 | 2026-11-04 |
| STATE STREET CORPORATION | 5.82 | 2028-11-04 |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 4.6 | 2028-02-15 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 4.95 | 2032-11-21 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 5.4 | 2025-11-10 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 5.45 | 2027-11-10 |
| TRANSCANADA TRUST | 5.875 | 2076-08-15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 5 | 2024-10-15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.15 | 2025-10-15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.25 | 2028-02-15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 5.3 | 2030-02-15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.35 | 2033-02-15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.875 | 2053-02-15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 6.05 | 2063-02-15 |
| VAR ENERGI ASA | 7.5 | 2028-01-15 |
| VAR ENERGI ASA | 8 | 2032-11-15 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 5.35 | 2024-10-18 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 5.457 | 2027-11-18 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 7.378 | 2032-11-14 |
| ZOETIS INC. | 5.4 | 2025-11-14 |
| ZOETIS INC. | 5.6 | 2032-11-16 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 0.868 | 2023-12-01 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 4.5 | 2023-04-15 |
| ENI SPA | 4 | 2023-09-12 |
| ENI SPA | 4 | 2023-09-12 |
| ENI SPA | 4 | 2023-09-12 |
| JACKSON FINANCIAL INC | 1.125 | 2023-11-22 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2.05 | 2023-03-01 |
| NONGHYUP BANK | 3.875 | 2023-07-30 |
| UNICREDIT SPA | 7.83 | 2023-12-04 |
Deletions:
| Issuer Name | Coupon | Maturity Date |
|---|---|---|
| AT&T INC | 0 | 2022-11-27 |
| ALABAMA POWER CO | 6 | 2039-03-01 |
| ALABAMA POWER CO | 3.7 | 2047-12-01 |
| ALABAMA POWER CO | 4.3 | 2048-07-15 |
| ALABAMA POWER CO | 3.45 | 2049-10-01 |
| ALABAMA POWER CO | 1.45 | 2030-09-15 |
| ALABAMA POWER CO | 3.125 | 2051-07-15 |
| ALABAMA POWER CO | 3 | 2052-03-15 |
| ALABAMA POWER CO | 3.05 | 2032-03-15 |
| ALABAMA POWER CO | 3.75 | 2027-09-01 |
| AMAZON.COM INC | 2.5 | 2022-11-29 |
| ANTHEM INC | 2.95 | 2022-12-01 |
| ARMY HAWAII FAMILY HSG | 5.524 | 2050-06-15 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 2.8 | 2023-05-26 |
| AUST & NZ BANKING GROUP | 2.95 | 2030-07-22 |
| BNP PARIBAS | 4.375 | 2026-05-12 |
| BNP PARIBAS | 4.625 | 2027-03-13 |
| BAIDU INC | 3.5 | 2022-11-28 |
| BANCO SANTANDER SA | 2.749 | 2030-12-03 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 8.625 | 2082-10-27 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 4.588 | 2037-05-04 |
| BARRICK GOLD CORP | 5.25 | 2042-04-01 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 4.5 | 2045-02-01 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 3.25 | 2028-04-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 3.8 | 2048-07-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 4.45 | 2049-01-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 4.05 | 2025-04-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 3.7 | 2030-07-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 4.25 | 2050-10-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 1.65 | 2031-05-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 4.6 | 2053-05-01 |
| BHARTI AIRTEL INTERNATIO | 5.35 | 2024-05-20 |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 3.125 | 2031-06-10 |
| SKY PLC | 3.125 | 2022-11-26 |
| SERVICES FINANCIERS CDPQ | 5.6 | 2039-11-25 |
| SERVICES FINANCIERS CDPQ | 3.15 | 2024-07-24 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 2.55 | 2022-11-29 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 4.375 | 2025-03-17 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 3.25 | 2030-01-14 |
| DTE ELECTRIC CO | 3.7 | 2045-03-15 |
| DTE ELECTRIC CO | 4.05 | 2048-05-15 |
| DTE ELECTRIC CO | 2.25 | 2030-03-01 |
| DTE ELECTRIC CO | 2.95 | 2050-03-01 |
| DTE ELECTRIC CO | 2.625 | 2031-03-01 |
| DTE ELECTRIC CO | 1.9 | 2028-04-01 |
| DTE ELECTRIC CO | 3 | 2032-03-01 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 2.35 | 2022-12-01 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 2.95 | 2023-03-20 |
| DUKE ENERGY INDIANA INC | 6.35 | 2038-08-15 |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 3.75 | 2046-05-15 |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 3.25 | 2049-10-01 |
| ENI SPA | 4.75 | 2028-09-12 |
| ENABLE MIDSTREAM PAR | 3.9 | 2024-05-15 |
| ENABLE MIDSTREAM PAR | 5 | 2044-05-15 |
| ENABLE MIDSTREAM PARTNER | 4.4 | 2027-03-15 |
| ENABLE MIDSTREAM PARTNER | 4.15 | 2029-09-15 |
| ENBRIDGE INC | 5.5 | 2077-07-15 |
| ENBRIDGE INC | 5.75 | 2080-07-15 |
| ENBRIDGE INC | 7.375 | 2083-01-15 |
| ENBRIDGE INC | 7.625 | 2083-01-15 |
| ENGIE ENERGIA CHILE SA | 3.4 | 2030-01-28 |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 0.95 | 2024-10-01 |
| FEDEX 2020-1 CLASS AA | 1.875 | 2034-02-20 |
| FELLS POINT FUNDING TR | 3.046 | 2027-01-31 |
| FLEXTRONICS INTL LTD | 5 | 2023-02-15 |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | 4.35 | 2025-07-15 |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | 2.55 | 2030-07-01 |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | 2.3 | 2031-10-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT | 5.95 | 2038-02-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 5.96 | 2039-04-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 5.69 | 2040-03-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT | 4.125 | 2042-02-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 4.05 | 2042-06-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 2.75 | 2023-06-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 3.25 | 2024-06-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT | 4.05 | 2044-10-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 3.125 | 2025-12-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 3.7 | 2047-12-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 3.95 | 2048-03-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 4.125 | 2048-06-01 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 3.99 | 2049-03-01 |
| GSK CONSUMER HEALTHCARE | 3.125 | 2025-03-24 |
| ALLY FINANCIAL INC | 8 | 2031-11-01 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 4.25 | 2024-03-14 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 5.25 | 2044-03-14 |
| HUMANA INC | 3.15 | 2022-12-01 |
| HUTCH WHAMPOA INT 14 LTD | 3.625 | 2024-10-31 |
| VOYA FINANCIAL INC | 5.65 | 2053-05-15 |
| JEFFERIES GROUP LLC | 6.25 | 2036-01-15 |
| KENTUCKY UTILITIES CO | 4.375 | 2045-10-01 |
| KENTUCKY UTILITIES CO | 3.3 | 2050-06-01 |
| KYOBO LIFE INSURANCE CO | 5.9 | 2049-12-31 |
| LAFARGE SA | 7.125 | 2036-07-15 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 6.15 | 2036-09-01 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 3.189 | 2023-11-28 |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 3.5 | 2027-12-15 |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 2.5 | 2030-03-15 |
| HARBORWALK FUNDING | 5.077 | 2069-02-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 5.95 | 2037-05-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 3.75 | 2023-11-15 |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 5.15 | 2043-11-15 |
| MINEJESA CAPITAL BV | 5.625 | 2037-08-10 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 2.564 | 2031-09-13 |
| NESTLE HOLDINGS INC | 4.25 | 2029-10-01 |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | 5.375 | 2026-01-01 |
| PACIFICORP | 5.75 | 2037-04-01 |
| PACIFICORP | 6.25 | 2037-10-15 |
| PACIFICORP | 4.125 | 2049-01-15 |
| PACIFICORP | 4.15 | 2050-02-15 |
| PACIFICORP | 3.3 | 2051-03-15 |
| PERKINELMER INC | 0.55 | 2023-09-15 |
| PHILLIPS 66 | 3.7 | 2023-04-06 |
| PRECISION CASTPARTS CORP | 2.5 | 2023-01-15 |
| PRECISION CASTPARTS CORP | 3.9 | 2043-01-15 |
| PRECISION CASTPARTS C | 3.25 | 2025-06-15 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 3.373 | 2024-01-05 |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 3.4 | 2023-01-18 |
| SELECT INCOME REIT | 4.5 | 2025-02-01 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 2.142 | 2030-09-23 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 2.93 | 2041-09-17 |
| SWISS RE TREASURY (US) | 4.25 | 2042-12-06 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 4.4 | 2023-11-26 |
| TEXAS ELECTRIC MKT STABL | 4.966 | 2042-02-01 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 1.9 | 2022-12-01 |
| TRANSCANADA TRUST | 5.6 | 2082-03-07 |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 3.875 | 2027-11-15 |
| VALERO ENERGY CORP | 2.8 | 2031-12-01 |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 4.5 | 2028-03-15 |
| WESTPAC BANKING CORP | 3.133 | 2041-11-18 |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 4.75 | 2032-09-30 |
| AT&T INC | 4.25 | 2050-03-01 |
For more details on the index composition and the adjustment rules applicable to an index, please refer to the respective index detail page on this website.