Ordinary Adjustment | Solactive L&G ESG USD IG Corporate Bond TR Index | Effective Date 1st August 2023
As part of the ordinary rebalance of the index, the composition of the Solactive L&G ESG USD IG Corporate Bond TR Index (DE000SLA52E7) was reviewed on Wednesday, 26 July 2023 (Selection Date). The following changes to the index composition will become effective as of Tuesday, 1 August 2023 (Effective Date).
Additions:
| Issuer Name | Coupon | Maturity Date |
|---|---|---|
| AIB GROUP PLC | 7.583 | 2026-10-14 |
| AIRCASTLE LIMITED | 6.5 | 2028-07-18 |
| AKER BP | 5.6 | 2028-06-13 |
| AKER BP | 6.0 | 2033-06-13 |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP. | 5.125 | 2028-07-07 |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP. | 5.25 | 2026-07-07 |
| APPLE INC. | 4.0 | 2028-05-10 |
| APPLE INC. | 4.15 | 2030-05-10 |
| APPLE INC. | 4.3 | 2033-05-10 |
| APPLE INC. | 4.421 | 2026-05-08 |
| APPLE INC. | 4.85 | 2053-05-10 |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 5.55 | 2033-08-01 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 5.375 | 2025-07-03 |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 6.375 | 2030-07-15 |
| BACARDI LIMITED | 5.4 | 2033-06-15 |
| BANCO DE CREDITO DEL PER | 3.25 | 2031-09-30 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 5.79 | 2028-07-13 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 5.896 | 2026-07-13 |
| BARCLAYS PLC | 7.119 | 2034-06-27 |
| BLACKROCK INC. | 4.75 | 2033-05-25 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 7.05 | 2025-09-29 |
| BMW US CAPITAL LLC | 3.95 | 2028-08-14 |
| BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC | 6.087 | 2033-06-14 |
| CIMB BANK BHD | 2.125 | 2027-07-20 |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 5.3 | 2053-05-15 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) | 5.5 | 2025-07-18 |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 5.75 | 2026-07-02 |
| COX COMMUNICATIONS INC. | 5.45 | 2028-09-15 |
| COX COMMUNICATIONS INC. | 5.7 | 2033-06-15 |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) | 5.514 | 2033-07-05 |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) | 5.589 | 2026-07-05 |
| CVS HEALTH CORPORATION | 5.0 | 2029-01-30 |
| CVS HEALTH CORPORATION | 5.25 | 2031-01-30 |
| CVS HEALTH CORPORATION | 5.3 | 2033-06-01 |
| CVS HEALTH CORPORATION | 5.875 | 2053-06-01 |
| CVS HEALTH CORPORATION | 6.0 | 2063-06-01 |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 7.146 | 2027-07-13 |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 5.2 | 2028-07-05 |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 5.45 | 2033-07-05 |
| EATON CORPORATION | 4.35 | 2028-05-18 |
| EIDP INC. | 4.5 | 2026-05-15 |
| EIDP INC. | 4.8 | 2033-05-15 |
| ENEL FINANCE INTL NV | 4.25 | 2025-06-15 |
| ENEL FINANCE INTL NV | 4.625 | 2027-06-15 |
| ENEL FINANCE INTL NV | 5.0 | 2032-06-15 |
| ENEL FINANCE INTL NV | 5.5 | 2052-06-15 |
| ENI SPA | 4.25 | 2029-05-09 |
| ENSTAR FINANCE LLC | 5.5 | 2042-01-15 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 4.375 | 2028-05-15 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 4.65 | 2033-05-15 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 5.15 | 2053-05-15 |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 5.625 | 2032-08-16 |
| FMC CORPORATION | 5.15 | 2026-05-18 |
| FMC CORPORATION | 5.65 | 2033-05-18 |
| FMC CORPORATION | 6.375 | 2053-05-18 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC. | 5.875 | 2033-06-01 |
| GCC SAB DE CV | 3.614 | 2032-04-20 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 5.25 | 2028-07-01 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 4.25 | 2029-01-15 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 4.5 | 2034-01-15 |
| HYATT HOTELS CORPORATION | 5.75 | 2027-01-30 |
| INVERSIONES CMPC SA | 6.125 | 2033-06-23 |
| IQVIA INC. | 5.7 | 2028-05-15 |
| JBS USA/FOOD/FINANCE | 3.0 | 2032-05-15 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION | 4.95 | 2028-07-14 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 5.299 | 2029-07-24 |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 6.25 | 2033-07-15 |
| LKQ CORPORATION | 5.75 | 2028-06-15 |
| LKQ CORPORATION | 6.25 | 2033-06-15 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 4.45 | 2028-05-15 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 4.75 | 2034-02-15 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 5.2 | 2055-02-15 |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | 5.625 | 2033-05-15 |
| MERCK & CO. INC. | 4.3 | 2030-05-17 |
| MERCK & CO. INC. | 4.5 | 2033-05-17 |
| MERCK & CO. INC. | 4.9 | 2044-05-17 |
| MERCK & CO. INC. | 5.0 | 2053-05-17 |
| MERCK & CO. INC. | 5.15 | 2063-05-17 |
| METLIFE INC. | 5.375 | 2033-07-15 |
| MITSUBISHI CORPORATION | 5.0 | 2028-07-05 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. | 5.748 | 2034-07-06 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. | 5.778 | 2029-07-06 |
| MORGAN STANLEY | 5.424 | 2034-07-21 |
| MORGAN STANLEY | 5.449 | 2029-07-20 |
| MORGAN STANLEY BANK N.A. | 5.479 | 2025-07-16 |
| NASDAQ INC. | 5.35 | 2028-06-28 |
| NASDAQ INC. | 5.55 | 2034-02-15 |
| NASDAQ INC. | 5.65 | 2025-06-28 |
| NASDAQ INC. | 5.95 | 2053-08-15 |
| NASDAQ INC. | 6.1 | 2063-06-28 |
| NOMURA HOLDINGS INC. | 6.07 | 2028-07-12 |
| NOMURA HOLDINGS INC. | 6.087 | 2033-07-12 |
| NONGHYUP BANK CO. LTD. | 4.875 | 2028-07-03 |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE | 3.625 | 2059-09-30 |
| NRG ENERGY INC | 2.45 | 2027-12-02 |
| OVINTIV INC. | 5.65 | 2025-05-15 |
| OVINTIV INC. | 5.65 | 2028-05-15 |
| OVINTIV INC. | 6.25 | 2033-07-15 |
| OWL ROCK CORE INCOME CORP. | 7.95 | 2028-06-13 |
| PENSKE TRUCK LEASING CO. LP | 5.75 | 2026-05-24 |
| PENSKE TRUCK LEASING CO. LP | 6.2 | 2030-06-15 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. | 4.45 | 2026-05-19 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. | 4.45 | 2028-05-19 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. | 4.65 | 2025-05-19 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. | 4.65 | 2030-05-19 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. | 4.75 | 2033-05-19 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. | 5.11 | 2043-05-19 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. | 5.3 | 2053-05-19 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. | 5.34 | 2063-05-19 |
| PROLOGIS L.P. | 4.875 | 2028-06-15 |
| PROLOGIS L.P. | 5.125 | 2034-01-15 |
| PROLOGIS L.P. | 5.25 | 2053-06-15 |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 5.3 | 2027-01-20 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | 5.75 | 2033-06-05 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.2 | 2028-08-01 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.2 | 2026-07-20 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD. | 5.0 | 2028-07-24 |
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC | 5.45 | 2028-05-03 |
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC | 5.7 | 2033-07-25 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 6.187 | 2027-07-06 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 6.296 | 2034-07-06 |
| STE TRANSCORE HOLDINGS INC. | 4.125 | 2026-05-23 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. | 5.776 | 2033-07-13 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. | 5.8 | 2028-07-13 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. | 5.852 | 2030-07-13 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC. | 5.88 | 2026-07-13 |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 5.05 | 2063-05-18 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 5.523 | 2028-07-17 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 5.532 | 2026-07-17 |
| TOYOTA MOTOR CORP. | 5.118 | 2028-07-13 |
| TOYOTA MOTOR CORP. | 5.275 | 2026-07-13 |
| UBS GROUP AG | 3.75 | 2025-03-26 |
| UBS GROUP AG | 4.55 | 2026-04-17 |
| CRED SUIS GP FUN LTD | 4.55 | 2026-04-17 |
| UBS GROUP AG | 4.875 | 2045-05-15 |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 4.976 | 2053-10-01 |
| MAGALLANES INC | 3.638 | 2025-03-15 |
| MAGALLANES INC | 4.054 | 2029-03-15 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC. | 5.391 | 2062-03-15 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 2.85 | 2029-02-01 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 3.1 | 2032-02-01 |
| WOORI BANK | 2.0 | 2027-01-20 |
| AIB GROUP PLC | 4.263 | 2025-04-10 |
| GE HEALTHCARE HOLDING LLC | 5.55 | 2024-11-15 |
Deletions:
| Issuer Name | Coupon | Maturity Date |
|---|---|---|
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 4.5 | 2023-09-15 |
| BANCO SANTANDER | 0.701 | 2024-06-30 |
| BROOKFIELD FINANCE LLC | 4.0 | 2024-04-01 |
| COMERICA INC | 3.7 | 2023-07-31 |
| ENBRIDGE INC | 6.0 | 2077-01-15 |
| ENEL SPA | 8.75 | 2073-09-24 |
| ENEL SPA | 8.75 | 2073-09-24 |
| GEORGIA POWER CO | 2.1 | 2023-07-30 |
| GLENCORE FUNDING LLC | 5.4 | 2028-05-08 |
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | 3.05 | 2027-02-14 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 4.65 | 2029-04-01 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 3.375 | 2023-08-01 |
| KROGER CO | 3.85 | 2023-08-01 |
| LIFE STORAGE LP | 2.4 | 2031-10-15 |
| M&T BANK CORPORATION | 3.55 | 2023-07-26 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 3.761 | 2023-07-26 |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 4.3 | 2049-03-15 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 4.363 | 2024-08-01 |
| NONGHYUP BANK | 3.875 | 2023-07-30 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 3.25 | 2023-08-01 |
| PNC BANK NA | 3.8 | 2023-07-25 |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 4.125 | 2023-08-01 |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 5.75 | 2024-05-15 |
| LIFESTORAGE LP | 3.5 | 2026-07-01 |
| SUNTRUST BANK | 3.689 | 2024-08-02 |
| TEXAS ELECTRIC MKT STABL | 4.265 | 2034-08-01 |
| THAIOIL TRSRY CENTER | 5.375 | 2048-11-20 |
| THAIOIL TRSRY CENTER | 3.5 | 2049-10-17 |
| THAIOIL TRSRY CENTER | 3.75 | 2050-06-18 |
| TRANSCANADA TRUST | 5.625 | 2075-05-20 |
| TRANSCANADA TRUST | 5.875 | 2076-08-15 |
| TRANSCANADA TRUST | 5.3 | 2077-03-15 |
| TRANSCANADA TRUST | 5.5 | 2079-09-15 |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | 0.8 | 2023-08-01 |
| UBS GROUP AG | 1.008 | 2024-07-30 |
For more details on the index composition and the adjustment rules applicable to an index, please refer to the respective index detail page on this website.