Overview
Announcements

Ordinary Adjustment | Solactive ISS ESG Screened Euro IG Corporate Bond TR Index | 31st January 2022

As part of the ordinary adjustment of the index, the composition of the Solactive ISS ESG Screened Euro IG Corporate Bond TR Index (DE000SLA7S63) was reviewed on Thursday, 27 January 2022 (Selection Day). The following changes to the index composition will become effective as of close of business on Monday, 31 January 2022 (Adjustment Day).

Additions:

Issuer Name Coupon Maturity Date
WIZZ AIR FINANCE COMPANY 1 19 Jan 2026
PROSUS NV 1.207 19 Jan 2026
MEDIOBANCA DI CRED FIN 1 17 Jul 2029
OP CORPORATE BANK PLC 0.625 27 Jul 2027
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44 13 Jan 2028
UNICREDIT SPA 1.625 18 Jan 2032
LEG IMMOBILIEN SE 1.5 17 Jan 2034
CNP ASSURANCES 1.25 27 Jan 2029
LEG IMMOBILIEN SE 0.875 17 Jan 2029
NIBC BANK NV 0.875 24 Jun 2027
GECINA 0.875 25 Jan 2033
MACQUARIE GROUP LTD 0.943 19 Jan 2029
ICADE 1 19 Jan 2030
LOGICOR FINANCING SARL 2 17 Jan 2034
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375 24 Jul 2028
LEG IMMOBILIEN SE 0.375 17 Jan 2026
LOGICOR FINANCING SARL 1.625 17 Jan 2030
BALDER FINLAND OYJ 1 18 Jan 2027
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832 08 Jan 2027
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75 18 Jan 2030
BERLIN HYP AG 0.375 25 Jan 2027
BALDER FINLAND OYJ 2 18 Jan 2031
PROSUS NV 2.778 19 Jan 2034
RCI BANQUE SA 0.5 14 Jul 2025
PROSUS NV 2.085 19 Jan 2030
BARCLAYS PLC 0.877 28 Jan 2028
AXA SA 1.875 10 Jul 2042
HOLDING D’INFRASTRUCTURE 1.475 18 Jan 2031
BPCE SA 1 14 Jan 2032
RTE RESEAU DE TRANSPORT 0.75 12 Jan 2034
UNICREDIT SPA 0.925 18 Jan 2028
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.875 14 Jan 2029
BANCO SANTANDER SA 0.1 26 Jan 2025
BPCE SA 0.5 14 Jan 2028
CREDIT AGRICOLE SA 1.125 12 Jul 2032
DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375 18 Jul 2032
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.064 13 Jan 2025
TORONTO-DOMINION BANK 0.5 18 Jan 2027
CPI PROPERTY GROUP SA 1.75 14 Jan 2030
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5 14 Jan 2027
DNB BANK ASA 0.375 18 Jan 2028
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.25 17 Jan 2025
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625 19 Nov 2027
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125 19 Jan 2032
CREDIT AGRICOLE SA 0.625 12 Jan 2028
CTP NV 0.875 20 Jan 2026
ABN AMRO BANK NV 1.25 20 Jan 2034
CAIXABANK SA 0.625 21 Jan 2028
KBC GROUP NV 0.75 21 Jan 2028
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.625 24 Jul 2025
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1 19 Jan 2034
BNP PARIBAS 0.875 11 Jul 2030
NE PROPERTY BV 2 20 Jan 2030
LOGICOR FINANCING SARL 0.625 17 Nov 2025

Deletions:

Issuer Name Coupon Maturity Date
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.5 07 Apr 2031
DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3 07 Apr 2041
DEUTSCHE BANK AG 2.375 11 Jan 2023
NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25 20 Jan 2023
BOUYGUES SA 3.625 16 Jan 2023
AUTOROUTES DU SUD DE L 2.875 18 Jan 2023
CREDIT MUTUEL ARKEA S 1 26 Jan 2023
CREDIT AGRICOLE LOND 1.168 18 Jan 2023
VALEO SA 0.625 11 Jan 2023
BPCE SA 1.125 18 Jan 2023
APRR SA 0 20 Jan 2023
METROPOLITAN LIFE GLOBA 2.375 11 Jan 2023
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987 23 Jan 2023
BMW FINANCE NV 2.375 24 Jan 2023
COMPASS GROUP PLC 1.875 27 Jan 2023
VOLKSWAGEN INTERNATIO 0.875 16 Jan 2023
EVONIK INDUSTRIES AG 1 23 Jan 2023
BNP PARIBAS 1.125 15 Jan 2023
ABN AMRO BANK NV 2.875 18 Jan 2028
BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.125 27 Apr 2026
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.625 17 Jan 2023
NN GROUP NV 0.875 13 Jan 2023
CAIXABANK SA 1.125 12 Jan 2023
SOCIETE GENERALE 0.5 13 Jan 2023
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625 15 Jan 2024
UNICREDIT SPA 1 18 Jan 2023
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.68 26 Jan 2023
UBS AG LONDON 0.625 23 Jan 2023
IMMOFINANZ AG 2.625 27 Jan 2023
NE PROPERTY BV 2.625 22 May 2023
BOC LUXEMBOURG SA 0.125 16 Jan 2023

For more details on the index composition and the adjustment rules applicable to an index, please refer to the respective index detail page on this website.