Solactive Canadian Bond Universe TR Index
The Solactive Canadian Bond Universe TR Index is designed to track the performance of the bonds denominated in Canadian Dollars (CAD) that are issued in the Canadian market. The index seeks to provide a broad measure of the Canadian investment-grade fixed income market, covering government, quasi-government and corporate bonds. The index is rebalanced on a quarterly basis but considers new issuances as soon as available.
Master Data
ISIN: | DE000SLA25Z8 |
Bloomberg Ticker: | SOLCAUTR Index |
WKN: |
Current Quotes
Last quote (06 Dec 2023): | 1078.72 |
Day range: | 1078.72 / 1078.72 |
Change abs./rel.: | 3.61 / 0.34% |
Year range: | 999.11 / 1078.72 |
Name | Coupon | Maturity | Weighting |
---|---|---|---|
NOVA SCOTIA POWER INCORPORATED | 4.951 | 11/15/2032 | 0.01 |
TELUS CORPORATION | 3.75 | 03/10/2026 | 0.03 |
LOWER MATTAGAMI ENERGY LP | 4.854 | 10/31/2033 | 0.01 |
PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 3.62 | 04/03/2029 | 0.03 |
ROYAL BANK OF CANADA | 3.369 | 09/29/2025 | 0.13 |
NOVA SCOTIA POWER INCORPORATED | 3.612 | 05/01/2045 | 0.01 |
BCI QUADREAL REALTY | 1.073 | 02/04/2026 | 0.02 |
HYDRO ONE INC. | 2.71 | 02/28/2050 | 0.02 |
407 INTERNATIONAL INC. | 3.3 | 03/27/2045 | 0.01 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 3.25 | 04/20/2032 | 0.01 |
AEROPORTS DE MONTREAL | 6.55 | 10/11/2033 | 0.01 |
CDN TIRE CORP L | 5.372 | 09/16/2030 | 0.02 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 1.6 | 12/02/2030 | 0.01 |
NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP INC. | 3.65 | 06/01/2035 | 0.03 |
ENMAX CORPORATION | 3.805 | 12/05/2024 | 0.01 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 5.25 | 04/15/2052 | 0.04 |
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK | 3.55 | 06/03/2065 | 0.01 |
NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC. | 4.115 | 06/30/2042 | 0.02 |
TORONTO-DOMINION BANK | 2.26 | 01/07/2027 | 0.07 |
HYDRO-QUEBEC | 5 | 02/15/2050 | 0.07 |
TORONTO HYDRO CORPORATION | 1.5 | 10/15/2030 | 0.01 |
ROYAL BANK OF CANADA | 2.88 | 12/23/2029 | 0.07 |
407 INTERNATIONAL INC. | 3.43 | 06/01/2033 | 0.01 |
ALECTRA INC. | 1.751 | 02/11/2031 | 0.01 |
ENBRIDGE INC. | 6.1 | 11/09/2032 | 0.04 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 2.9 | 04/29/2051 | 0.01 |
CITY OF OTTAWA (ONTARIO) | 4.1 | 12/06/2052 | 0.01 |
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 3.55 | 03/02/2026 | 0.03 |
CA GOVT T BILLS | 3.5 | 08/01/2025 | 0.86 |
PROVINCE OF ONTARIO | 9.5 | 01/12/2035 | 0.01 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 6.11 | 08/25/2040 | 0.04 |
PROVINCE OF QUEBEC | 4.4 | 12/01/2055 | 0.46 |
LOBLAW COMPANIES LIMITED | 6.5 | 01/22/2029 | 0.01 |
AEROPORTS DE MONTREAL | 5.17 | 09/17/2035 | 0.01 |
OMERS REALTY CORP. | 3.628 | 06/05/2030 | 0.02 |
WESTCOAST ENERGY INC | 7.15 | 03/20/2031 | 0.01 |
DREAM SUMMIT INDUSTRIAL LP | 2.25 | 01/12/2027 | 0.01 |
CENTRAL 1 CREDIT UNION | 4.648 | 02/07/2028 | 0.01 |
LAURENTIAN BANK OF CANADA | 4.6 | 09/02/2025 | 0.02 |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 5.35 | 04/20/2033 | 0.03 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 2.9 | 12/09/2030 | 0.02 |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED | 3.15 | 03/13/2029 | 0.02 |
GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY | 6.98 | 10/15/2032 | 0.03 |
SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY | 3.05 | 06/04/2025 | 0.02 |
PROVINCE OF QUEBEC | 2.85 | 12/01/2053 | 0.41 |
CITY OF YORK (ONTARIO) | 2.6 | 12/15/2025 | 0.01 |
CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 12/01/2032 | 0.89 |
PROVINCE OF ONTARIO | 2.9 | 06/02/2028 | 0.42 |
MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY OF BRITISH COLUMBIA | 1.1 | 06/01/2025 | 0.03 |
ENBRIDGE INC. | 3.1 | 09/21/2033 | 0.04 |
FIRST NATIONAL FINANCIAL CORPORATION | 2.961 | 11/17/2025 | 0.01 |
ENMAX CORPORATION | 3.836 | 06/05/2028 | 0.01 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 4.4 | 05/10/2033 | 0.02 |
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 | 3.95 | 06/15/2028 | 0.23 |
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA | 2.8 | 06/18/2048 | 0.18 |
ENBRIDGE INC. | 2.99 | 10/03/2029 | 0.04 |
NISSAN CANADA INC. | 2.103 | 09/22/2025 | 0.02 |
ALTALINK L.P. | 5.381 | 03/26/2040 | 0.01 |
MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY OF BRITISH COLUMBIA | 2.5 | 09/27/2041 | 0.01 |
ENBRIDGE PIPELINES INC. | 3 | 08/10/2026 | 0.02 |
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK | 2.55 | 08/14/2031 | 0.02 |
BMW CANADA INC. | 0.99 | 01/14/2025 | 0.01 |
MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY OF BRITISH COLUMBIA | 2.5 | 04/19/2026 | 0.05 |
BRUCE POWER L.P. | 4.746 | 06/21/2049 | 0.02 |
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO | 6.65 | 08/27/2031 | 0.01 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 4.25 | 07/11/2033 | 0.02 |
QUEENS UNIVERSITY | 2.889 | 04/27/2060 | 0.00 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 2.85 | 11/23/2041 | 0.01 |
ENBRIDGE GAS IN | 5.7 | 10/06/2033 | 0.02 |
NS PROV CA | 4.75 | 12/01/2054 | 0.03 |
PROVINCE OF QUEBEC | 5 | 12/01/2041 | 0.42 |
CENT 1 CR UN | 5.877 | 11/10/2026 | 0.01 |
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC | 5.292 | 10/28/2033 | 0.02 |
407 INTERNATIONAL INC. | 3.14 | 03/06/2030 | 0.01 |
PROVINCE OF QUEBEC | 2.6 | 07/06/2025 | 0.02 |
PROVINCE OF MANITOBA | 3.4 | 09/05/2048 | 0.08 |
TRANSCANADA PIPELINES LTD. | 4.34 | 10/15/2049 | 0.04 |
CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 12/01/2045 | 0.75 |
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3.917 | 06/21/2027 | 0.01 |
ROYAL BANK OF CANADA | 4.93 | 07/16/2025 | 0.04 |
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC. | 6.9 | 11/15/2032 | 0.01 |
KEYERA CORP. | 3.934 | 06/21/2028 | 0.02 |
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 2.2 | 05/29/2028 | 0.02 |
NORTHLAND POWER SOLAR FINANCE ONE LP | 4.397 | 06/30/2032 | 0.00 |
IGM FINANCIAL INC. | 4.56 | 01/25/2047 | 0.01 |
TOYOTA CREDIT CANADA INC. | 4.45 | 01/26/2026 | 0.02 |
407 INTERNATIONAL INC. | 3.72 | 05/11/2048 | 0.02 |
OTTAWA MACDONALD CARTIER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY | 3.933 | 06/09/2045 | 0.01 |
OMERS REALTY CORP. | 5.381 | 11/14/2028 | 0.03 |
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND & LABRADOR | 8.45 | 02/05/2026 | 0.01 |
PROVINCE OF NOVA SCOTIA | 5.8 | 06/01/2033 | 0.02 |
CU INC. | 4.085 | 09/02/2044 | 0.04 |
PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 3.71 | 08/11/2026 | 0.03 |
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC. | 5.581 | 01/11/2038 | 0.01 |
CU INC. | 4.593 | 10/24/2061 | 0.01 |
ALTAGAS CA INC | 5.02 | 01/11/2030 | 0.01 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 4.3 | 06/01/2052 | 0.03 |
ELLISDON INFRASTRUCTURE SNH GP | 5.154 | 08/31/2057 | 0.01 |
SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY | 3.25 | 11/23/2028 | 0.02 |
JOHN DEERE FINANCIAL INC. | 2.58 | 10/16/2026 | 0.01 |
PROVINCE OF NOVA SCOTIA | 4.7 | 06/01/2041 | 0.03 |
GOVERNMENT OF CANADA | 2.75 | 06/01/2033 | 0.81 |
FAIR HYDRO TRUST | 3.52 | 05/15/2038 | 0.02 |
WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. | 6.102 | 11/20/2040 | 0.00 |
OPB FINANCE TRUST | 2.98 | 01/25/2027 | 0.03 |
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2.981 | 03/04/2030 | 0.02 |
PROVINCE OF MANITOBA | 3.8 | 06/02/2033 | 0.04 |
HYDRO ONE INC. | 3.79 | 07/31/2062 | 0.01 |
SUN LIFE FINANCIAL INC. | 3.15 | 11/18/2036 | 0.02 |
CALGARY AIRPORT AUTHORITY | 3.554 | 10/07/2051 | 0.01 |
GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD. | 5.2 | 02/09/2028 | 0.02 |
PROVINCE OF QUEBEC | 6 | 10/01/2029 | 0.12 |
CU INC. | 5.58 | 05/26/2038 | 0.01 |
VANCOUVER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY | 2.874 | 10/18/2049 | 0.01 |
PROVINCE OF SASKATCHEWAN | 2.15 | 06/02/2031 | 0.06 |
CAMECO CORPORATION | 2.95 | 10/21/2027 | 0.02 |
VENTAS CANADA FINANCE LTD. | 2.45 | 01/04/2027 | 0.02 |
TORONTO-DOMINION BANK | 1.128 | 12/09/2025 | 0.07 |
ALECTRA INC. | 3.958 | 07/30/2042 | 0.01 |
ROYAL BANK OF CANADA | 4.632 | 05/01/2028 | 0.11 |
407 INTERNATIONAL INC. | 4.45 | 11/15/2041 | 0.02 |
PROVINCE OF MANITOBA | 2.45 | 06/02/2025 | 0.13 |
PROVINCE OF ONTARIO | 2.15 | 06/02/2031 | 0.43 |
PROVINCE OF NOVA SCOTIA | 2.4 | 12/01/2031 | 0.04 |
ELLISDON INFRASTRUCTURE SNH GP | 4.995 | 02/28/2043 | 0.01 |
PROVINCE OF NOVA SCOTIA | 4.4 | 06/01/2042 | 0.04 |
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC. | 5.21 | 02/25/2036 | 0.01 |
SCARBOROUGH HEALTH NETWORK | 2.894 | 12/17/2059 | 0.00 |
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 5.6 | 08/11/2053 | 0.02 |
ROYAL BANK OF CANADA | 5.341 | 06/23/2026 | 0.06 |
MUSKRAT FALLS/LABRADOR TRANSMISSION ASSETS FUNDING TRUST | 3.382 | 06/01/2057 | 0.02 |
ACCES RECHERCHE MONTREAL LP | 7.067 | 12/31/2042 | 0.01 |
BMW CANADA INC. | 4.41 | 02/10/2027 | 0.01 |
FORTISALBERTA INC. | 4.54 | 10/18/2041 | 0.01 |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LLC | 5.95 | 07/27/2053 | 0.01 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 3.4 | 05/24/2028 | 0.03 |
WASTE MANAGEMENT OF CANADA CORP. | 2.6 | 09/23/2026 | 0.02 |
ONTARIO POWER GENERATION INC. | 3.8 | 04/08/2025 | 0.02 |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 2.54 | 02/28/2028 | 0.05 |
FORTISBC INC. | 4 | 10/28/2044 | 0.01 |
CPPIB CAP INC M | 4.75 | 06/02/2033 | 0.08 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 3.934 | 05/03/2032 | 0.07 |
INTER PIPELINE LTD. | 5.849 | 05/18/2032 | 0.03 |
ENERGIR INC | 6.3 | 10/31/2033 | 0.01 |
PROVINCE OF NOVA SCOTIA | 2.15 | 06/01/2025 | 0.01 |
TELUS CORPORATION | 5.15 | 11/26/2043 | 0.02 |
TRANSALTA CORPORATION | 4.509 | 08/05/2030 | 0.01 |
SYSCO CANADA INC. | 3.65 | 04/25/2025 | 0.02 |
CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED | 5.61 | 09/04/2035 | 0.01 |
CITY OF MONTREAL | 4.4 | 12/01/2043 | 0.01 |
CAPITAL POWER CORPORATION | 3.147 | 10/01/2032 | 0.01 |
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 2.5 | 05/14/2030 | 0.04 |
WSP CANADA INC. | 2.408 | 04/19/2028 | 0.02 |
IGM FINANCIAL INC. | 5.426 | 05/26/2053 | 0.01 |
INPOWER BC GP | 4.471 | 03/31/2033 | 0.01 |
NORTHERN COURIER PIPELINE LP | 3.365 | 06/30/2042 | 0.02 |
CANADA GOVERNMENT | 2.75 | 12/01/2064 | 0.32 |
Cordelio Amalco GP I | 4.087 | 09/30/2034 | 0.01 |
KEYERA CORP. | 3.959 | 05/29/2030 | 0.02 |
PROVINCE OF ONTARIO | 3.6 | 03/08/2028 | 0.25 |
PROVINCE OF SASKATCHEWAN | 3.3 | 06/02/2048 | 0.08 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 5.2 | 06/01/2040 | 0.03 |
SNC-LAVALIN INNISFREE MCGILL FINANCE INC. | 6.632 | 06/30/2044 | 0.03 |
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK | 3.8 | 08/14/2045 | 0.05 |
POWER CORPORATION OF CANADA | 4.81 | 01/31/2047 | 0.01 |
PROVINCE OF QUEBEC | 2.75 | 09/01/2028 | 0.26 |
CALGARY AIRPORT AUTHORITY | 3.554 | 10/07/2053 | 0.01 |
ENBRIDGE INC. | 5.7 | 11/09/2027 | 0.03 |
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA | 3.2 | 06/18/2032 | 0.13 |
ENBRIDGE GAS IN | 5.46 | 10/06/2028 | 0.01 |
YORK UNIVERSITY | 6.48 | 03/07/2042 | 0.01 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 6.75 | 11/09/2039 | 0.07 |
HYDRO ONE LIMITED | 1.41 | 10/15/2027 | 0.02 |
CLARICA LIFE INSURANCE CO. | 6.3 | 05/15/2028 | 0.01 |
FAIR HYDRO TRUST | 3.357 | 05/15/2033 | 0.02 |
ENBRIDGE GAS INC. | 2.9 | 04/01/2030 | 0.03 |
MELANCTHON WOLFE WIND LP | 3.834 | 12/31/2028 | 0.00 |
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA | 2.95 | 12/18/2028 | 0.09 |
CI FINANCIAL CORP. | 3.759 | 05/26/2025 | 0.02 |
PROVINCE OF SASKATCHEWAN | 3.9 | 06/02/2033 | 0.04 |
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC. | 6.16 | 12/16/2033 | 0.01 |
Province of Ontario | 4.05 | 02/02/2032 | 0.14 |
HONDA CA FIN IN | 5.73 | 09/28/2028 | 0.02 |
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND & LABRADOR | 4.65 | 10/17/2040 | 0.02 |
COAST CAP SVG F | 7.005 | 09/28/2026 | 0.01 |
FORTISBC ENERGY INC. | 3.375 | 04/13/2045 | 0.01 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 4.7 | 06/10/2041 | 0.02 |
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3.834 | 12/21/2027 | 0.01 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 2.6 | 09/24/2039 | 0.01 |
NAV CANADA | 0.937 | 02/09/2026 | 0.01 |
FIRST CAPITAL REALTY INC. | 3.456 | 01/22/2027 | 0.01 |
ARC RESOURCES LTD. | 3.465 | 03/10/2031 | 0.02 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 3.8 | 03/01/2027 | 0.01 |
LABRADOR-ISLAND LINK FUNDING TRUST | 3.85 | 12/01/2053 | 0.05 |
TERANET HOLDINGS LP | 3.544 | 06/11/2025 | 0.02 |
FINNING INTERNATIONAL INC. | 4.445 | 05/16/2028 | 0.02 |
AEROPORTS DE MONTREAL | 5.472 | 04/16/2040 | 0.01 |
SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY | 4.65 | 06/20/2041 | 0.01 |
INTER AMERN DEV | 4.6 | 03/01/2029 | 0.02 |
CAPITAL CITY LINK GENERAL PARTNERSHIP | 4.386 | 03/31/2046 | 0.02 |
HYDRO ONE INC. | 2.23 | 09/17/2031 | 0.02 |
ONTARIO POWER GENERATION INC. | 1.17 | 04/22/2026 | 0.02 |
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 4.55 | 02/09/2030 | 0.05 |
PROVINCE OF ONTARIO | 3.4 | 09/08/2028 | 0.09 |
WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. | 5.205 | 09/28/2040 | 0.01 |
TOROMONT INDUSTRIES LTD. | 3.842 | 10/27/2027 | 0.02 |
PROVINCE OF MANITOBA | 4.65 | 03/05/2040 | 0.04 |
PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND | 3.75 | 12/01/2032 | 0.01 |
ROYAL BANK OF CANADA | 1.589 | 05/04/2026 | 0.05 |
CDP FINANCIAL INC. | 3.95 | 09/01/2029 | 0.07 |
CANADIAN GOVERNMENT BOND | 5.75 | 06/01/2029 | 0.48 |
INTACT FINL COR | 5.276 | 09/14/2054 | 0.02 |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 5.2 | 10/01/2025 | 0.05 |
PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND | 2.65 | 12/01/2051 | 0.01 |
CITY OF TORONTO (ONTARIO) | 2.2 | 12/21/2031 | 0.01 |
LOWER MATTAGAMI ENERGY | 5.139 | 05/18/2041 | 0.01 |
ENERGIR LP | 4.67 | 09/27/2032 | 0.01 |
CANADIAN UTILITIES LIMITED | 4.851 | 06/03/2052 | 0.01 |
BLACKBIRD INFRASTRUCTURE GROUP | 3.76 | 06/30/2047 | 0.00 |
CPPIB CAPITAL INC. | 2.25 | 12/01/2031 | 0.06 |
SUN LIFE FINANCIAL INC. | 2.58 | 05/10/2032 | 0.04 |
CAE INC. | 5.541 | 06/12/2028 | 0.02 |
ENBRIDGE PIPELINES INC. | 4.2 | 05/12/2051 | 0.02 |
UNION GAS LIMITED | 6.05 | 09/02/2038 | 0.02 |
ENBRIDGE PIPELINES INC. | 5.35 | 11/10/2039 | 0.01 |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 4.95 | 06/29/2027 | 0.09 |
JOHN DEERE FINANCIAL INC. | 4.95 | 06/14/2027 | 0.02 |
PSP CAPITAL INC. | 0.9 | 06/15/2026 | 0.06 |
INTACT FINANCIAL CORPORATION | 2.179 | 05/18/2028 | 0.02 |
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND & LABRADOR | 2.85 | 06/02/2029 | 0.04 |
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 3.6 | 09/29/2027 | 0.04 |
AIMCO REALTY INVESTORS LP | 2.712 | 06/01/2029 | 0.02 |
CDP FINANCIAL INC. | 3.7 | 03/08/2028 | 0.09 |
BCIMC REALTY CORPORATION | 2.84 | 06/03/2025 | 0.02 |
CO-OPERATORS FINANCIAL SERVICES LTD. | 3.327 | 05/13/2030 | 0.01 |
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA | 5.4 | 06/18/2035 | 0.03 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 5.5 | 08/05/2026 | 0.07 |
NOVA SCOTIA POWER INCORPORATED | 6.95 | 08/25/2033 | 0.01 |
HONDA CANADA FINANCE INC. | 3.444 | 05/23/2025 | 0.02 |
SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY | 4.15 | 12/12/2053 | 0.01 |
WESTCOAST ENERGY INC | 6.75 | 12/15/2027 | 0.01 |
NATIONAL BANK OF CANADA | 5.219 | 06/14/2028 | 0.05 |
CI FINANCIAL CORP. | 7 | 12/02/2025 | 0.02 |
PROVINCE OF ONTARIO | 5.6 | 06/02/2035 | 0.35 |
PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND | 2.35 | 08/25/2025 | 0.01 |
TELUS CORPORATION | 2.05 | 10/07/2030 | 0.02 |
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 | 2.65 | 03/15/2028 | 0.19 |
TRANSCANADA PIPELINES LTD. | 4.33 | 09/16/2047 | 0.04 |
GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO | 6.78 | 07/18/2031 | 0.01 |
PROVINCE OF ALBERTA | 2.55 | 06/01/2027 | 0.25 |
ARROW LAKES POWER CORPORATION | 5.516 | 04/05/2041 | 0.01 |
PROVINCE OF ALBERTA | 2.4 | 06/01/2060 | 0.01 |
NEWFOUNDLAND & LABRADOR HYDRO | 8.4 | 02/27/2026 | 0.01 |
HYDRO ONE | 5.54 | 10/20/2025 | 0.02 |
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 2.9 | 09/10/2029 | 0.02 |
ALGONQUIN POWER CORP. | 4.6 | 01/29/2029 | 0.01 |
HSBC BANK CANADA | 1.782 | 05/20/2026 | 0.05 |
ROGERS COMMUNIC | 5.9 | 09/21/2033 | 0.05 |
HYDRO ONE INC. | 6.35 | 01/31/2034 | 0.02 |
TMX GROUP LTD. | 3.779 | 06/05/2028 | 0.01 |
GRANITE REIT HO | 6.074 | 04/12/2029 | 0.02 |
BRUCE POWER L.P. | 4.01 | 06/21/2029 | 0.02 |
TORONTO-DOMINION BANK | 5.423 | 07/10/2026 | 0.07 |
TORONTO-DOMINION BANK | 4.21 | 06/01/2027 | 0.12 |
HONDA CANADA FINANCE INC. | 1.337 | 03/17/2026 | 0.02 |
EMERA INCORPORATED | 4.838 | 05/02/2030 | 0.02 |
CA GOVT T BILLS | 4.5 | 02/01/2026 | 0.51 |
TELUS CORPORATION | 5.65 | 09/13/2052 | 0.03 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD. | 5.5 | 08/11/2026 | 0.02 |
CROSSLINX TRANSIT SOLUTIONS GP | 4.651 | 09/30/2046 | 0.02 |
HYDRO ONE INC. | 1.76 | 02/28/2025 | 0.02 |
NORTH BATTLEFORD POWER LP | 4.958 | 12/31/2032 | 0.01 |
407 INTERNATIONAL INC. | 4.68 | 10/07/2053 | 0.01 |
FORTISBC ENERGY INC. | 2.42 | 07/18/2031 | 0.01 |
PROVINCE OF ALBERTA | 3.06 | 06/01/2120 | 0.02 |
IGM FINANCIAL INC | 7.11 | 03/07/2033 | 0.01 |
PROVINCE OF ONTARIO | 2.65 | 12/02/2050 | 0.45 |
AEROPORTS DE MONTREAL | 3.36 | 04/24/2047 | 0.01 |
MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY OF BRITISH COLUMBIA | 2.3 | 04/15/2031 | 0.03 |
ENBRIDGE INC. | 7.2 | 06/18/2032 | 0.01 |
TELUS CORPORATION | 2.75 | 07/08/2026 | 0.04 |
PROVINCE OF MANITOBA | 2.6 | 06/02/2027 | 0.07 |
EQUITABLE BANK BANQUE EQUITABLE | 1.876 | 11/26/2025 | 0.01 |
PROVINCE OF SASKATCHEWAN | 2.55 | 06/02/2026 | 0.07 |
INDEPENDENT ORDER OF FORESTERS | 2.885 | 10/15/2035 | 0.01 |
TORONTO HYDRO CORPORATION | 4.08 | 09/16/2044 | 0.01 |
ENERGIR INC. | 2.1 | 04/16/2027 | 0.01 |
CPPIB CAPITAL INC. | 2.85 | 06/01/2027 | 0.07 |
CITY OF YORK (ONTARIO) | 4.05 | 05/01/2034 | 0.02 |
CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 06/01/2026 | 0.58 |
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1.662 | 12/22/2025 | 0.02 |
CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 06/01/2029 | 0.58 |
WESTCOAST ENERGY INC | 4.791 | 10/28/2041 | 0.01 |
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND & LABRADOR | 3 | 06/02/2026 | 0.04 |
CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 12/01/2029 | 0.21 |
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND & LABRADOR | 4.15 | 06/02/2033 | 0.03 |
COAST CAPITAL SAVINGS FEDERAL CREDIT UNION | 6.131 | 11/25/2024 | 0.01 |
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 | 1.1 | 03/15/2031 | 0.21 |
FORTISBC ENERGY INC | 5.9 | 02/26/2035 | 0.01 |
JOHN DEERE FINANCIAL INC. | 2.81 | 01/19/2029 | 0.01 |
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND & LABRADOR | 1.25 | 06/02/2027 | 0.02 |
PROVINCE OF QUEBEC | 6.25 | 06/01/2032 | 0.21 |
WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. | 3.659 | 09/30/2047 | 0.00 |
CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 06/01/2025 | 0.63 |
VENTAS CANADA FINANCE LTD. | 5.398 | 04/21/2028 | 0.03 |
SINAI HEALTH SYSTEM | 3.209 | 04/08/2060 | 0.01 |
PROVINCE OF SASKATCHEWAN | 3.1 | 06/02/2050 | 0.09 |
WSP GLB INC | 5.548 | 11/22/2030 | 0.02 |
CITY OF MONTREAL | 4.7 | 12/01/2041 | 0.01 |
DUFFERIN WIND POWER INC. | 4.317 | 11/30/2033 | 0.00 |
TORONTO-DOMINION BANK | 4.344 | 01/27/2026 | 0.07 |
PLENARY HEALTH CARE PARTNERSHIPS HUMBER LP | 4.822 | 11/30/2044 | 0.01 |
NAV CANADA | 3.209 | 09/29/2050 | 0.01 |
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA | 2.3 | 06/18/2026 | 0.07 |
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND & LABRADOR | 6.5 | 10/17/2029 | 0.01 |
TOURMALINE OIL CORP. | 2.077 | 01/25/2028 | 0.01 |
KEYERA CORP. | 5.022 | 03/28/2032 | 0.02 |
407 INTERNATIONAL INC. | 3.67 | 03/08/2049 | 0.02 |
PROVINCE OF ONTARIO | 3.5 | 06/02/2043 | 0.41 |
UNIVERSITY OF QUEBEC | 5.86 | 01/20/2044 | 0.01 |
GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY | 5.63 | 06/07/2040 | 0.02 |
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 4.7 | 12/16/2026 | 0.02 |
TRANSCANADA PIPELINES LTD. | 5.33 | 05/12/2032 | 0.04 |
FIRST NATIONS FINANCE AUTHORITY INC. | 2.85 | 06/01/2032 | 0.01 |
OTTAWA HOSPITAL | 4.638 | 06/14/2063 | 0.01 |
LAURENTIAN BANK OF CANADA | 1.95 | 03/17/2025 | 0.02 |
CITY OF VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA) | 3.7 | 10/18/2052 | 0.01 |
NOVA SCOTIA POWER INCORPORATED | 3.307 | 04/25/2050 | 0.01 |
E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED | 4 | 06/22/2050 | 0.01 |
RELIANCE LP | 3.836 | 03/15/2025 | 0.02 |
PROVINCE OF QUEBEC | 2.75 | 09/01/2025 | 0.32 |
CITY OF YORK (ONTARIO) | 2.15 | 06/22/2031 | 0.01 |
NATIONAL BANK OF CANADA | 5.296 | 11/03/2025 | 0.05 |
ROYAL BANK OF CANADA | 4.109 | 12/22/2025 | 0.05 |
SUNCOR ENERGY INC. | 3.95 | 03/04/2051 | 0.02 |
NATIONAL BANK OF CANADA | 5.426 | 08/16/2032 | 0.03 |
PROVINCE OF ALBERTA | 3.5 | 06/01/2031 | 0.05 |
SGTP HIGHWAY BYPASS LP | 4.105 | 01/31/2045 | 0.02 |
EPCOR UTILITIES INC. | 3.287 | 06/28/2051 | 0.01 |
NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP INC. | 3.7 | 02/23/2043 | 0.02 |
NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP INC. | 3.2 | 04/24/2026 | 0.02 |
