| Name | ISIN | Index Shares |
|---|---|---|
| KOCAER CELIK SANAYI VE TICAR | TREKCAE00030 | 0.720575 |
| AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A | TREAKFY00015 | 0.447686 |
| KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL B | TRAKRDMB91G1 | 0.170049 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | TRASAHOL91Q5 | 1.53612 |
| ENERJISA ENERJI AS | TREENSA00014 | 0.33722 |
| COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC | QA0007227752 | 4.616933 |
| ARCELIK AS | TRAARCLK91H5 | 0.221561 |
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC | TRACIMSA91F9 | 0.603359 |
| QATAR NATIONAL BANK SAQ | QA0006929895 | 6.155947 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS | TRAASUZU91H4 | 0.047836 |
| MTN GROUP LTD | ZAE000042164 | 2.301529 |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVIC CO ORD | SA15T1L22JH8 | 0.047261 |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS COMPANY SJSC | SA000A0HNF36 | 0.412119 |
| NEDBANK GROUP LTD | ZAE000004875 | 0.617279 |
| SMART GUNES ENERJISI TEKNOLO | TRESMAR00026 | 0.216929 |
| ADVANCED PETROCHEMICAL CO SJSC | SA000A0LE310 | 0.182302 |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO | SA1510P1UMH1 | 0.120011 |
| ALARKO HOLDING AS | TRAALARK91Q0 | 0.21647 |
| RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKODO RT | HU0000123096 | 0.19686 |
| HEKTAS TICARET T.A.S | TRAHEKTS91E4 | 5.075064 |
| FAWRY FOR BANKING & PAYMENT | EGS745L1C014 | 1.692887 |
| KONTROLMATIK ENERJI VE MUHEN | TREKNTR00013 | 1.033758 |
| DISCOVERY HOLDINGS LTD | ZAE000022331 | 0.767518 |
| TURK HAVA YOLLARI AO | TRATHYAO91M5 | 0.976837 |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA | GRS536003007 | 0.106467 |
| ELM CO | SA15GG53GHH3 | 0.042821 |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSC | KW0EQ0100085 | 17.628643 |
| SASA POLYESTER SANAYI AS | TRASASAW91E4 | 18.903979 |
| YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE NA | TREYYLA00014 | 0.427765 |
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B | TREMAVI00037 | 0.770661 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | TRAANHYT91O3 | 0.08464 |
| COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE SJSC | SA000A0DPSH3 | 0.103431 |
| GUBRE FABRIKALAR | TRAGUBRF91E2 | 0.100027 |
| KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D | TRAKRDMR91G7 | 1.019024 |
| TURKIYE HALK BANKASI AS | TRETHAL00019 | 0.824944 |
| AL RAJHI TAKAFUL | SA12A0540J14 | 0.070851 |
| OOREDOO QSC | QA0007227737 | 0.932995 |
| IS YATIRIM MENKUL DEGERLER AS | TREISMD00011 | 0.576844 |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY SJSC | SA1210540914 | 0.100072 |
| AGILITY | KW0EQ0601041 | 2.053802 |
| GIRISIM ELEKTRIK TAAHHUT TIC | TREGESN00029 | 0.184006 |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | TRAZOREN91L8 | 2.328144 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | SA13L050IE10 | 4.22163 |
| SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC | SA123GA0ITH7 | 2.051309 |
| JARIR MARKETING COMPANY SJSC | SA000A0BLA62 | 0.830092 |
| SAUDI INVESTMENT BANK SJSC | SA0007879063 | 0.903144 |
| AL AHLI BANK OF KUWAIT | KW0EQ0100044 | 1.843026 |
| ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA | TRAANSGR91O1 | 0.950292 |
| RONESANS GAYRIMENKUL YATIRIM | TRERSGY00036 | 0.05056 |
| AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII | TRAAKSAW91E1 | 1.707803 |
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANISATION SA | GRS260333000 | 0.234351 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | AEE000301011 | 9.222384 |
| COCA-COLA ICECEK AS | TRECOLA00011 | 1.048279 |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | QA0006929879 | 1.313167 |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | ZAE000013181 | 0.385628 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA | TRABRYAT91Q2 | 0.005164 |
| STANDARD BANK GROUP LTD | ZAE000109815 | 1.864019 |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO | SA000A0KFKK0 | 0.521342 |
| CW ENERJI MUHEND ORD | TRECWEN00012 | 0.481163 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TREBIMM00018 | 0.607579 |
| MASRAF AL RAYAN QSC | QA000A0M8VM3 | 9.658565 |
| EFOR CAY SAN ORD | TREEFOR00013 | 0.718321 |
| KONYA CIMENTO SANAYII AS | TRAKONYA91F6 | 0.001071 |
| BIDVEST GROUP LTD | ZAE000117321 | 0.476276 |
| OYAK CIMENTO FABRIKALARI AS | TRAMRDIN91F2 | 1.340303 |
| MLP SAGLIK HIZMETLERI AS | TREMLPC00021 | 0.1073 |
| KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A | TRAKRDMA91G3 | 0.347341 |
| EUROBANK SA | GRS829003003 | 3.571457 |
| NASPERS LTD-N SHS | ZAE000351946 | 1.096065 |
| KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM | TREKZBG00026 | 0.563977 |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | ZAE000015228 | 0.805179 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | TRETAVH00018 | 0.239798 |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | TREASTR00013 | 0.485774 |
| LDR TURIZM AS | TRELDRT00020 | 0.339008 |
| JUMBO SA | GRS282183003 | 0.157682 |
| AKCANSA CIMENTO AS | TRAAKCNS91F3 | 0.053075 |
| BANK ALBILAD SJSC | SA000A0D9HK3 | 1.069984 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | AEA000201011 | 4.513941 |
| BANQUE SAUDI FRANSI SJSC | SA0007879782 | 1.802704 |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY SJSC | SA11U0S23612 | 0.796127 |
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS | TRAPETKM91E0 | 1.62211 |
| TR ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI AS | TREKOZA00014 | 0.216521 |
| GOLD FIELDS LIMITED | ZAE000018123 | 1.253516 |
| VESTEL ELEKTRONIK SANAYI | TRAVESTL91H6 | 0.212598 |
| EFG HERMES HOLDING SAE | EGS69101C011 | 1.253375 |
| TURKIYE SIGORTA | TRAGUSGR91O3 | 2.464316 |
| ETIHAD ETISALAT CO SJSC | SA000A0DM9P2 | 0.532907 |
| SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP SJSC | SA000A0B89Q3 | 0.487591 |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRASISEW91Q3 | 1.968672 |
| AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC | SA0007879113 | 2.928146 |
| BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI | TRABRSAN91G8 | 0.031924 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC | KW0EQ0601058 | 2.871034 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRAEREGL91G3 | 4.681363 |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARE | TREJANT00011 | 0.163836 |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A | TREAYDM00024 | 0.170583 |
| BOUBYAN BANK KSC | KW0EQ0102065 | 2.412759 |
| ABSA GROUP LTD | ZAE000255915 | 1.166926 |
| MIGROS TICARET AS | TREMGTI00012 | 0.125619 |
| INVESTCO HOLDING AS | TREINVS00029 | 0.057136 |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | ZAE000063863 | 1.26717 |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | AEA000801018 | 2.115486 |
| ALMARAI COMPANY SJSC | SA000A0ETHT1 | 0.681662 |
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANK | TRATSKBW91N0 | 1.595683 |
| INVESTEC LTD | ZAE000081949 | 0.292285 |
| SIBANYE STILLWATER LTD | ZAE000259701 | 4.215565 |
| VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET AS | TREVEST00017 | 0.476517 |
| RIYADH CABLES | SA15LGLI0N19 | 0.084125 |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP | AEE000401019 | 4.859403 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | AEN000101016 | 6.346129 |
| RIYAD BANK SJSC | SA0007879048 | 2.14525 |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | GRS003003035 | 1.152292 |
| CLICKS GROUP LTD | ZAE000134854 | 0.342177 |
| BANK AL-JAZIRA | SA0007879055 | 0.92808 |
| EGE ENDUSTRI VE TICARET AS | TRAEGEEN91H5 | 0.00154 |
| MIA TEKNOLOJI AS | TREMIAT00015 | 0.379005 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | KW0EQ0100010 | 11.65003 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRAOTOSN91H6 | 0.848874 |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | SA15DHKGHBH4 | 0.068076 |
| OTP BANK PLC | HU0000061726 | 0.298797 |
| KOMERCNI BANKA AS | CZ0008019106 | 0.098969 |
| ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI AS | TRAECZYT91Q5 | 0.021563 |
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS | TREDOTO00013 | 0.117653 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | TRABFREN91H5 | 0.025043 |
| AVRUPAKENT GYO ORD | TREAVRK00024 | 0.125089 |
| LYDIA HOLDING AS | TRAMIPAZ91J8 | 0.054064 |
| EUROPOWER ENERJI ORD | TREEUPW00019 | 0.253147 |
| SAUDI BRITISH BANK SJSC | SA0007879089 | 1.444469 |
| SANLAM LTD | ZAE000070660 | 2.503495 |
| KILER HOLDING AS | TREKLRH00038 | 0.533477 |
| ALINMA BANK SJSC | SA122050HV19 | 1.780097 |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | SA0007879139 | 0.333298 |
| TAB GIDA SANAYI ORD | TRETABG00020 | 0.077478 |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC | AEE001901017 | 1.192437 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD | ZAE000035861 | 0.121941 |
| KAYSERI SEKER ORD | TREKAYS00018 | 1.063602 |
| FIRSTRAND LTD | ZAE000066304 | 7.139444 |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD | ZAE000298253 | 0.477093 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | ZAE000083648 | 1.319676 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | TREPEGS00016 | 0.31017 |
| TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING | EGS691S1C011 | 1.082622 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | TRETTLK00013 | 0.617635 |
| ARAB NATIONAL BANK | SA0007879105 | 1.292418 |
| MR PRICE GROUP LTD | ZAE000200457 | 0.374616 |
| AKBANK TAS | TRAAKBNK91N6 | 3.706885 |
| SOK MARKETLER TICARET AS | TRESOKM00022 | 0.380625 |
| ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE | TREALFS00023 | 0.109322 |
| BATI CIMENTO | TRABTCIM91F5 | 4.310286 |
| EMIRATES NBD PJSC | AEE000801010 | 3.534386 |
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS | TRADOHOL91Q8 | 1.265355 |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | IE00BD5B1Y92 | 0.459502 |
| BOROUGE PLC | AEE01072B225 | 4.209114 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) | EGS60121C018 | 3.571088 |
| Alpha Dhabi Holding PJSC | AEA007601015 | 2.201945 |
| BID CORP LTD | ZAE000216537 | 0.484776 |
| PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | TREPEGY00022 | 5.615108 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC | SA0007879121 | 1.303233 |
| YEO TEKNOLOJI ENERJI VE ENDUSTRI AS | TREYEOT00010 | 0.156318 |
| INDUSTRIES QATAR QSC | QA000A0KD6K3 | 2.759207 |
| GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI | TREGENL00024 | 0.104351 |
| KALESERAMIK CANAKKAL ORD | TREKALE00049 | 0.13968 |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | ZAE000259479 | 4.998714 |
| DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A | TREDAPG00032 | 1.026173 |
| EIS ECZACIBASI ILAC VE SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET AS | TRAECILC91E0 | 0.180165 |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | TRATOASO91H3 | 0.182518 |
| MABANEE CO SAKC | KW0EQ0400725 | 0.973907 |
| TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN | TRETTRK00010 | 0.033191 |
| SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE | TRESLEC00014 | 0.127494 |
| BIEN YAPI URUN ORD | TREBNYP00016 | 0.106469 |
| QUA GRANITE HAYAL | TREQAGR00022 | 1.024653 |
| NAHDI MEDICAL CO | SA15HG521213 | 0.055531 |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO SJSC | SA12C051UH11 | 0.135878 |
| TURKIYE IS BANKASI AS | TRAISCTR91N2 | 10.63989 |
| DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | AED000201015 | 4.071195 |
| SAUDI RESEARCH A | SA000A0JK5M3 | 0.047019 |
| SAUDI TELECOM CO | SA0007879543 | 2.646788 |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY SJSC | SA000A0MQCJ2 | 1.080887 |
| OUTSURANCE GROUP LTD | ZAE000314084 | 1.261559 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | TRAISGYO91Q3 | 0.492884 |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO | QA000VSUG130 | 7.560563 |
| OLD MUTUAL LTD | ZAE000255360 | 6.759722 |
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM | TRETRGY00018 | 0.280302 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | TRAYKBNK91N6 | 4.332542 |
| GULF BANK KSC | KW0EQ0100028 | 3.417112 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | TRATCELL91M1 | 1.697013 |
| MARGUN ENERJI URETIM SANAYI | TREMARN00027 | 0.900899 |
| POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET AS | TREPOLT00013 | 0.000719 |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | SA15CIBJGH12 | 0.037184 |
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI | TREEGYO00017 | 2.509796 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI AS | TREKOAL00014 | 1.253908 |
| BURQAN BANK | KW0EQ0100077 | 1.908501 |
| DUKHAN BANK | QA000B982PM1 | 2.358013 |
| ALPHA BANK SA | GRS830003000 | 2.831494 |
| KATILIMEVIM TAS ORD | TREKTLV00019 | 1.019719 |
| KUMBA IRON ORE LTD | ZAE000085346 | 0.080786 |
| CELEBI HAVA SERVISI | TRACLEBI91M5 | 0.00317 |
| TEKFEN HOLDING AS | TRETKHO00012 | 0.109519 |
| QATAR ISLAMIC BANK SAQ | QA0006929853 | 2.229984 |
| WARBA BANK | KW0EQB010944 | 3.508637 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM O | TRERGYO00019 | 0.744943 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLILIK AS | TRECUHE00018 | 0.045139 |
| PIRAEUS BANK SA | GRS831003009 | 1.411482 |
| ALDAR PROPERTIES COMPANY | AEA002001013 | 5.269158 |
| MODON HOLDING PSC | AEA006501018 | 4.350682 |
| INTERNATIONAL HOLDINGS CO PJSC | AEI000201014 | 1.174811 |
| VODACOM GROUP LTD | ZAE000132577 | 0.863332 |
Master Data
ISIN: DE000SLA7ZF4
Bloomberg Ticker: SESGEAUP Index
WKN: SLA7ZF
Current quotes
Last quote 01/16/2026, 22:29: 1381.459661 XXP
Day range: 1381.459661 / 1381.459661 XXP
Change abs./rel.: 0.00 / 0.00%
Year range: 1102.691524 / 1381.459661 XXP