June 24, 2026
Announcement
As part of the ordinary rebalance of the index, the composition of the Solactive US Government Bill Index (DE000SL0AZG8) was reviewed on 23rd June 2026 (Selection Date). The following changes to the index composition will become effective as of 1st July 2026 (Effective Date).
Additions:
| Issuer Name | Maturity Date | Coupon |
|---|---|---|
| TREASURY BILL | 2026-12-17 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-10-13 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2027-06-10 | 0 |
| TREASURY BILL | 2026-12-10 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-10-06 | 0 |
| TREASURY BILL | 2026-12-03 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-09-29 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-09-22 | 0 |
| TREASURY BILL | 2026-11-19 | 0 |
Deletions:
| Issuer Name | Maturity Date | Coupon |
|---|---|---|
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-07-09 | 0 |
| TREASURY BILL | 2026-07-02 | 0 |
| TREASURY BILL | 2026-07-16 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-07-23 | 0 |
| TREASURY BILL | 2026-07-30 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-07-07 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-07-14 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-07-21 | 0 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 2026-07-28 | 0 |
For more details on the index composition and the adjustment rules applicable to an index, please refer to the respective index detail page on this website.
| Index name | RIC | ISIN |
|---|---|---|
| Solactive US Government Bill Index | .SOLUSBILL | DE000SL0AZG8 |
1 out of 1
We work closely with our internal partners to deliver investment ideas that generate demonstrable value for our clients.