The Solactive GBS Global Markets Small Cap USD Index TR is part of the Solactive Global Benchmark Series which includes benchmark indices for developed and emerging market countries. The index intends to track the performance of the small cap segment covering approximately the largest 85% - 99% of the free-float market capitalization in the Global Markets. It is calculated as a total return index in USD and weighted by free-float market capitalization.
Name | ISIN | Index Shares |
---|---|---|
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES | US0207641061 | 0.00176 |
TORISHIMA PUM | JP3636600003 | 0.002895 |
ST JOE CO/THE | US7901481009 | 0.008924 |
UNITED DEVELOPMENT CO | QA000A0KD6M9 | 0.28194 |
GREAVES COTTON LTD | INE224A01026 | 0.016245 |
FLEX LNG LTD | BMG359472021 | 0.004834 |
JK LAKSHMI CEMENT LTD | INE786A01032 | 0.010134 |
TATA CHEMICALS LIMITED | INE092A01019 | 0.025647 |
FABRINET | KYG3323L1005 | 0.005863 |
BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC | JP3835760004 | 0.005233 |
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | CA4039254079 | 0.041865 |
SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO LTD | CNE1000050N8 | 0.002269 |
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC | GB00B1ZBKY84 | 0.079544 |
AADHAR HOUSING FINANCE ORD | INE883F01010 | 0.01121 |
IONOS GROUP SE | DE000A3E00M1 | 0.007985 |
SERVICE CORP INTERNATIONAL | US8175651046 | 0.022337 |
KANTO DENKA KOGYO CO LTD | JP3232600001 | 0.007768 |
COATS GROUP PLC | GB00B4YZN328 | 0.254361 |
SINO WEALTH ELECTRONIC LTD-A | CNE100001FH7 | 0.003329 |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0.015819 |
HUABAO FLAVOURS & FRAGRANCES CO LTD | CNE100003605 | 0.002665 |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0.026688 |
KALMAR CORP | FI4000571054 | 0.006115 |
FIBRA MTY SAPI DE CV | MXCFFM010000 | 0.355407 |
GOODMAN PROPERTY TRUST | NZCPTE0001S9 | 0.192618 |
HAINAN STRAIT SHIPPING CO-A | CNE100000HZ7 | 0.0185 |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0.025464 |
TAMRON | JP3471800007 | 0.00486 |
ZIP CO LTD | AU0000218307 | 0.1973 |
CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD | KYG2163J1004 | 0.187619 |
INFICON HOLDING AG | CH1431598916 | 0.002787 |
DAXIN MATERIALS CORP | TW0005234009 | 0.009338 |
SEKISUI HOUSE REIT INC | JP3047820000 | 0.000672 |
CARETRUST REIT INC | US14174T1079 | 0.030386 |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | JE00BYPZJM29 | 0.020468 |
NEXT VISION STABILIZED SYSTE | IL0011765935 | 0.008066 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | GB00BMVQDZ64 | 0.015724 |
SAUDI RE FOR COO | SA1210540419 | 0.009223 |
JC FINANCE & TAX INTERCONN-A | CNE100000YG2 | 0.007597 |
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO | CNE0000014Z0 | 0.018 |
GUANGXI LIUZHOU PHARMACEUT-A | CNE100001VR3 | 0.003889 |
CGN MINING CO LTD | KYG2029E1052 | 0.396136 |
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A | CNE0000017Z3 | 0.02166 |
THANGA MAYIL JEWELLERY LTD | INE085J01014 | 0.001887 |
HUBEI XINYANGFENG FERTILI-A | CNE000000YG3 | 0.012234 |
HMS NETWORKS AB | SE0009997018 | 0.00518 |
YOULCHON CHEMICAL CO LTD | KR7008730004 | 0.001759 |
DR SOLIMAN ABDEL KADER FAKEEH ORD | SA562GSHUOH7 | 0.008593 |
MAGNITE INC | US55955D1000 | 0.021367 |
HUNAN ZHONGKE ELECTRIC CO -A | CNE100000JJ7 | 0.006683 |
ARABIAN CEMENT | SA0007879915 | 0.007962 |
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A | CNE100005WS0 | 0.00177 |
QOL HOLDINGS CO LTD | JP3266160005 | 0.003159 |
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A. | GRS298343005 | 0.014105 |
ZHEJIANG SONGYUAN AUTOMOTI-A | CNE100004843 | 0.002518 |
SICHUAN EM TECHNOLOGY CO-A | CNE1000013T3 | 0.008744 |
GRUPO ARGOS SA | COT09PA00035 | 0.043774 |
ENNOSTAR INC | TW0003714002 | 0.104421 |
TRIAL HLDG ORD | JP3635490000 | 0.006193 |
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | CA05156V1022 | 0.019371 |
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | US80706P1030 | 0.010343 |
SANKI ENGINEERING CO LTD | JP3325600009 | 0.005834 |
MAHARAH HUMAN RESOURCES CO | SA14QH2GSJH8 | 0.037822 |
SHARJAH ISLAMIC BANK | AES000201013 | 0.210318 |
DEXERIALS CORP | JP3548770001 | 0.024727 |
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD | LU0633102719 | 0.211229 |
MEGA METAL SANAYI ORD | TREMEGM00024 | 0.010191 |
LTC PROPERTIES INC | US5021751020 | 0.007252 |
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | US5012421013 | 0.008366 |
HIMAX TECHNOLOGIES INC | US43289P1066 | 0.021471 |
RADICO KHAITAN LTD | INE944F01028 | 0.012609 |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | US00790R1041 | 0.010794 |
ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TICARET VE SANAYI AS | TREODNE00017 | 0.004082 |
SHANGHAI TONGJI SCIENCE-A | CNE000000CL9 | 0.006091 |
PREMIER FOODS PLC | GB00B7N0K053 | 0.102865 |
BIPROGY INC | JP3754200008 | 0.011972 |
MIDDLE EAST PAPE | SA13Q050IP16 | 0.006901 |
CAREL INDUSTRIES SPA | IT0005331019 | 0.007438 |
MERIT INTERACTIVE CO LTD | CNE100003K12 | 0.003824 |
DAISEKI CO LTD | JP3485600005 | 0.006633 |
ENVIRO INFRA ENGINEERS ORD | INE0LLY01014 | 0.005647 |
ZHEJIANG CHINA LIGHT & TEX-A | CNE000000P46 | 0.014291 |
AOSHIKANG TECHNOLOGY CO LT-A | CNE100003357 | 0.002635 |
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | US70959W1036 | 0.002948 |
HANGZHOU HONGHUA DIGITAL TECHNOLOGY STOCK CO LTD | CNE100004PD9 | 0.00175 |
BEIJING HAIXIN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | CNE100000NP6 | 0.02291 |
CVR ENERGY INC | US12662P1084 | 0.005499 |
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN | ZAE000145892 | 0.222968 |
MATSON INC | US57686G1058 | 0.005217 |
SHANGHAI ANOKY GROUP CO LT-A | CNE100000ND2 | 0.011255 |
TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0.117254 |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 0.101876 |
GIANTEC SEMICONDUCTOR CORP-A | CNE100005X49 | 0.001538 |
MDA SPACE LTD | CA55293N1096 | 0.016419 |
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HO | HK1883037637 | 0.255271 |
APR ORD | KR7278470000 | 0.003823 |
IREADER TECHNOLOGY CO LTD-A | CNE100002VN0 | 0.004279 |
AL HAMMADI CO FOR DEVELOPMEN | SA13J051UJH4 | 0.01274 |
SUZHOU SECOTE PRECISION-A | CNE100002T55 | 0.002729 |
MEKA BETON SANTR ORD | TREMEKA00013 | 0.002744 |
ASGN INC | US00191U1025 | 0.006848 |
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A | CNE000000BJ5 | 0.029889 |
VAXCYTE INC | US92243G1085 | 0.020499 |
SANOFI INDIA LTD | INE058A01010 | 0.001482 |
CAL-MAINE FOODS INC | US1280302027 | 0.006617 |
MILLERKNOLL INC | US6005441000 | 0.010889 |
KATILIMEVIM TAS ORD | TREKTLV00019 | 0.166303 |
HANCOM INC | KR7030520001 | 0.002612 |
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO. LTD. CLASS A | CNE100002YR5 | 0.013185 |
PT SURYA CITRA MEDIA ORD | ID1000125305 | 2.925464 |
APARTMENT INVT & MGMT CO -A | US03748R7474 | 0.021273 |
CJ ENM CO LTD | KR7035760008 | 0.001669 |
LANCY CO LTD-A | CNE1000016M1 | 0.004314 |
CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP | TW0003013009 | 0.021416 |
HOROZ LOJISTIK KARGO HIZMETLERI VE TICARET AS | TREHROZ00022 | 0.003537 |
NINETY ONE PLC | GB00BJHPLV88 | 0.062227 |
BEYONDSOFT CORP-A | CNE100001B56 | 0.005707 |
ANHUI SUN-CREATE ELECTRONI-A | CNE000001HJ0 | 0.002665 |
XIAMEN WANLI STONE STOCK C-A | CNE1000024Q6 | 0.00221 |
GILLETTE INDIA LTD | INE322A01010 | 0.001324 |
CHACHA FOOD CO LTD-A | CNE1000010Q5 | 0.004932 |
TANGER FACTORY OUTLET CENTER | US8754651060 | 0.018106 |
EASTGROUP PROPERTIES INC | US2772761019 | 0.008375 |
JBM AUTO LTD | INE927D01051 | 0.006615 |
CVS GROUP PLC | GB00B2863827 | 0.01161 |
TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE | TW0001609006 | 0.117191 |
GRIFOLS SA CLASS A | ES0171996087 | 0.047946 |
ARCOSA INC | US0396531008 | 0.007854 |
PERPETUAL LTD | AU000000PPT9 | 0.017957 |
4IMPRINT GROUP PLC | GB0006640972 | 0.004461 |
ALCOR MICRO CORP | TW0008054008 | 0.013057 |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0.041737 |
JIANGSU JIANGYIN RURAL COM-A | CNE100002BL6 | 0.023998 |
FIVE9 INC | US3383071012 | 0.012286 |
TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARM-A | CNE000000735 | 0.009423 |
TECHNO ELECTRIC & ENGINEERIN | INE285K01026 | 0.008141 |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0.024514 |
TODA CORP ORD | JP3627000007 | 0.036743 |
BENGANG STEEL PLATES CO-A | CNE000000TX8 | 0.016379 |
JIANGSU HUAXICUN CO LTD | CNE000001063 | 0.008639 |
MITRA ADIPERKASA TBK PT | ID1000099807 | 1.311954 |
GREENTOWN MANAGEMENT HOLDING | KYG4102M1033 | 0.090539 |
TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | 0.169583 |
CHONGQING BAIYA SANITARY PRODUCTS-A | CNE1000046S5 | 0.004186 |
XIANGYU MEDICAL CO LTD | CNE100005394 | 0.001177 |
SUNRISE GROUP CO LTD-A | CNE100001X76 | 0.009525 |
ACCOR SA | FR0000120404 | 0.032213 |
A1 YENILENEBILIR ENERJI | TREKARY00028 | 0.006228 |
HIGHPEAK ENERGY INC | US43114Q1058 | 0.003786 |
XIAN CATERING CO LTD -A | CNE000000D81 | 0.005596 |
V2 RETAIL LTD | INE945H01013 | 0.002507 |
JSW HOLDINGS LTD | INE824G01012 | 0.000607 |
CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY L | INE227W01023 | 0.003626 |
LEGEND BIOTECH CORP | US52490G1022 | 0.013074 |
SANDISK CORP | US80004C2008 | 0.018802 |
FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT | CNE000001717 | 0.026758 |
ARCHERMIND TECHNOLOGY NANJ-A | CNE100002MN9 | 0.002116 |
NOVA TECHNOLOGY CORP | TW0006613003 | 0.005145 |
STANDARDAERO ORD | US85423L1035 | 0.01789 |
CREATE REST HD | JP3269930008 | 0.018328 |
BAFANG YUNJI INTERNATIONAL C | TW0002753001 | 0.005511 |
AUTONATION INC | US05329W1027 | 0.004116 |
FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0.021323 |
CONTINENTAL HOLDINGS CORP | TW0003703005 | 0.058277 |
SHENZHEN INJOINIC TECHNOLO-A | CNE100005ZJ2 | 0.004166 |
EGIS TECHNOLOGY INC | TW0006462005 | 0.01398 |
NIFCO INC ORD | JP3756200006 | 0.012646 |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0.016508 |
CENTURIA INDUSTRIAL REIT | AU000000CIP0 | 0.086523 |
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | US0079731008 | 0.006074 |
TAIHAI MANOIR NUCLEAR EQUI-A | CNE100000M21 | 0.020289 |
KOREAN REINSURANCE CO ORD | KR7003690005 | 0.019548 |
HAESUNG DS CO LTD | KR7195870001 | 0.0017 |
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC | CNE1000009B9 | 0.0115 |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0.004573 |
GALLANT MICRO MACHINING CO L | TW0006640006 | 0.001778 |
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP | CA74061A1084 | 0.007161 |
CHENGZHI CO LTD-A | CNE0000013G2 | 0.011848 |
ARAMARK | US03852U1060 | 0.040796 |
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD | INE821I01022 | 0.32384 |
XIANGTAN ELECTROCHEMICAL -A | CNE100000064 | 0.006137 |
HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY CO LTD | CNE1000053V5 | 0.00446 |
NLC INDIA LTD | INE589A01014 | 0.051825 |
BEIJING SINOHYTEC CO LTD-H | CNE100005RX0 | 0.0052 |
GUANGZHOU LINGNAN GROUP -A | CNE000000651 | 0.005806 |
TAIHAN ELECTRIC WIRE CO LTD | KR7001440007 | 0.017959 |
HUANG HSIANG CONSTRUCTION CORP | TW0002545001 | 0.02439 |
JIANGSU GUOMAO REDUCER CO -A | CNE100003LB4 | 0.006426 |
HOSIDEN CORP | JP3845800006 | 0.007094 |
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK PT | ID1000053705 | 1.030111 |
QINGDAO EASTSOFT COMMUNICA-A | CNE1000010C5 | 0.00451 |
MPI CORP | TW0006223001 | 0.013748 |
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD | JP3747800005 | 0.002982 |
JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE HOLDING CO LTD | CNE100004NN3 | 0.008253 |
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STP UNT | AU0000367088 | 0.064828 |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0.0068 |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0.017973 |
FIRST TRACTOR CO-H | CNE100000320 | 0.06369 |
NAZARA TECHNOLOGIES LTD | INE418L01021 | 0.00551 |
QINGDAO TIANNENG HEAVY IND-A | CNE100002DQ1 | 0.009971 |
LEMTECH HOLDINGS CO LTD | KYG545091079 | 0.00669 |
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | US92645B1035 | 0.006901 |
OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0.097623 |
SHIFT INC | JP3355400007 | 0.029794 |
RITHM CAPITAL CORP | US64828T2015 | 0.084112 |
NANJING VAZYME BIOTECH CO LTD | CNE100004ZK3 | 0.002631 |
VICTREX PLC | GB0009292243 | 0.014087 |
GUANGDONG HONGTU TECH -A | CNE000001Q10 | 0.00648 |
TOAGOSEI CO LTD ORD | JP3556400004 | 0.015552 |
ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO. LTD. CLASS A | CNE100000FJ5 | 0.007206 |
C3AI INC | US12468P1049 | 0.018328 |
XINJIANG BEIXIN ROAD-A | CNE100000HH5 | 0.012366 |
HANGZHOU ONECHANCE TECH CO-A | CNE100003N92 | 0.00231 |
RYOBI LTD | JP3975800008 | 0.003687 |
PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC | BE0003810273 | 0.022993 |
JBT MAREL CORPORATION | US4778391049 | 0.00834 |
VF CORP | US9182041080 | 0.059836 |
GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO. LTD. CLASS A | CNE000000JS9 | 0.00852 |
K92 MINING | CA4991131083 | 0.038211 |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0.003736 |
ZHEJIANG HAILIDE NEW MATER-A | CNE100000916 | 0.011331 |
BEIJING CERTIFICATE AUTHOR-A | CNE100002DZ2 | 0.002632 |
CAPITALONLINE DATA SERVICE CO LTD | CNE1000040X8 | 0.004879 |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH1176493729 | 0.005063 |
ARCSOFT CORP LTD-A | CNE100003MH9 | 0.003911 |
ANEKA TAMBANG TBK PT | ID1000106602 | 1.366742 |
PERIC SPECIAL GASES CO LTD | CNE1000060J5 | 0.002183 |
BRIDGEPOINT GROUP-REGS WI | GB00BND88V85 | 0.089377 |
KUMHO TIRE CO INC ORD | KR7073240004 | 0.021514 |
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET AS | TREINDX00019 | 0.074628 |
JINXIN FERTILITY GROUP LTD | KYG5140J1013 | 0.34194 |
OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY C | CNE100002XQ9 | 0.007024 |
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | GB00BRXH2664 | 0.081371 |
ALEXANDER & BALDWIN INC | US0144911049 | 0.011734 |
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | US4198701009 | 0.027982 |
KIDSWANT CHILDREN PRODUCTS CO LTD | CNE100004RZ8 | 0.012269 |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0.008982 |
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | ID1000134406 | 2.180114 |
SYNSPECTIVE ORD | JP3376720003 | 0.007286 |
MINIEYE ORD H | CNE100006QM3 | 0.016563 |
TRADEWEB MARKETS INC | US8926721064 | 0.018908 |
AL KHALEEJ TRAINING AND EDUC | SA11TH0I3111 | 0.005176 |
CANGZHOU MINGZHU PLASTIC -A | CNE000001QC6 | 0.016238 |
TONGDING INTERCONNECTION I-A | CNE100000VR5 | 0.011992 |
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | BMG8086V1467 | 0.218278 |
JAPAN INVESTMENT ADVISER CO | JP3389470000 | 0.003963 |
PAYONEER GLOBAL INC | US70451X1046 | 0.044507 |
NEBIUS GROUP NV | NL0009805522 | 0.031193 |
SHENZHEN TOPBAND CO LTD -A | CNE1000005H4 | 0.012157 |
REALORD GROUP HOLDINGS LTD | BMG7403L1046 | 0.065047 |
BRINKER INTL. | US1096411004 | 0.007133 |
CARNIVAL PLC | GB0031215220 | 0.03056 |
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A | CNE100001203 | 0.00939 |
BUNKA SHUTTER CO. LTD. | JP3831600006 | 0.008673 |
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | US2527843013 | 0.033387 |
GODREJ AGROVET LIMITED | INE850D01014 | 0.005308 |
SATURDAY CO LTD-A | CNE100000FS6 | 0.009065 |
CAPLIN POINT LABORATORIES | INE475E01026 | 0.003335 |
QINGDAO HAIER BIOMEDICAL C-A | CNE100003P25 | 0.0031 |
HUITONGDA NETWORK CO LTD-H | CNE100005600 | 0.014872 |
RLJ LODGING TRUST | US74965L1017 | 0.024037 |
PURE HEALTH HOLDING PJSC ORD | AEE01362P238 | 0.433331 |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0.006144 |
CHANGZHOU TRONLY NEW ELECT-A | CNE100001YR7 | 0.005229 |
ENSARI DERI GIDA SANAYI VE T | TREENSR00026 | 0.005595 |
LATENT VIEW ANALYTICS LTD | INE0I7C01011 | 0.009171 |
SG CO LTD | KR7255220006 | 0.010122 |
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD | JP3699400002 | 0.011084 |
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A | CNE0000002G5 | 0.00804 |
HAINAN HAIYAO CO. LTD. CLASS A | CNE0000004W8 | 0.012649 |
HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO LTD | CNE100004K29 | 0.005211 |
TRANSCEND INFORMATION INC ORD | TW0002451002 | 0.057678 |
BOURSA KUWAIT SECURITIES CO | KW0EQ0607022 | 0.0172 |
ISE CHEMICALS CORP | JP3139300002 | 0.000263 |
RBC BEARINGS INC | US75524B1044 | 0.005036 |
CANSINO BIOLOGICS INC | CNE100004BM0 | 0.001119 |
HEUNGGU OIL CO LTD | KR7024060006 | 0.001058 |
RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD ORD | NZRYME0001S4 | 0.143905 |
LUYE PHARMA GROUP LTD | BMG570071099 | 0.316573 |
IDACORP INC | US4511071064 | 0.008613 |
ZEUS CO LTD | KR7079370003 | 0.002954 |
QINGDAO YUNLU ADVANCED MAT-A | CNE100004Z89 | 0.000912 |
AIROHA TECHNOLOGY CORP | TW0006526007 | 0.00878 |
WEBUILD SPA | IT0003865570 | 0.069922 |
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A | US1535272058 | 0.008324 |
SHANDONG XIANTAN CO LTD-A | CNE100001X27 | 0.00839 |
ONEMAIN HOLDINGS INC | US68268W1036 | 0.019327 |
BEIJING EGOVA CO LTD-A | CNE100000NL5 | 0.006056 |
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | US2921041065 | 0.02209 |
NANJING PHARMACEUTICAL CO-A | CNE000000KV1 | 0.012766 |
CHINA UNION HOLDINGS LTD-A | CNE000000G13 | 0.014468 |
FAR EASTERN DEPARTMENT STORES ORD | TW0002903002 | 0.190181 |
JIANGSU DAGANG CO LTD CLASS A | CNE000001P45 | 0.005658 |
XENIA HOTELS & RESORTS INC | US9840171030 | 0.016346 |
FINNING INTERNATIONAL INC | CA3180714048 | 0.021761 |
PICK N PAY STORES LTD | ZAE000005443 | 0.086835 |
AGUAS ANDINAS SA | CL0000000035 | 0.423964 |
CHIEF TELECOM INC | TW0006561004 | 0.005476 |
HANGZHOU SHUNWANG TECH-A | CNE100000SZ4 | 0.006665 |
SHANGHAI FENGYUZHU CULTURE AND TECHNOLOGY CO LTD | CNE100002V69 | 0.005799 |
GUIZHOU QIANYUAN POWER CO-A | CNE000001LK0 | 0.004169 |
ARDENTEC CORP | TW0003264008 | 0.068331 |
SHANGHAI HAOYUAN CHEMEXPRESS CO LTD | CNE1000051J4 | 0.002057 |
GUANGDONG DOWSTONE TECHNOL-A | CNE100002714 | 0.007433 |
SHANXI ROAD & BRIDGE CO LT-A | CNE000000S43 | 0.009514 |
RDC SEMICONDUCTOR CO LTD | TW0003228003 | 0.009882 |
MODERN TIMES GROUP MTG AB | SE0018012494 | 0.014111 |
JIANGYIN JIANGHUA MICROELECT | CNE100002Y17 | 0.00376 |
ERCIYAS CELIK BORU SANAYI AS | TREERCY00027 | 0.002665 |
INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0.006861 |
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A | CNE000001782 | 0.025151 |
MASTEC INC | US5763231090 | 0.010278 |
JCR PHARMACEUTICALS CO LTD | JP3701000006 | 0.011523 |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0.002372 |
KANEKA CORP | JP3215800008 | 0.007615 |
Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd | CNE100001096 | 0.006838 |
H&R BLOCK INC | US0936711052 | 0.021493 |
KOKUYO CO LTD ORD | JP3297000006 | 0.013267 |
MITSUB PENCIL CO | JP3895600009 | 0.005773 |
ODAS ELEKTRIK URETIM VE SANA | TREODAS00014 | 0.177355 |
TRUSTMARK CORP | US8984021027 | 0.009109 |
ARTEMIS HALI AS | TREATMS00014 | 0.003223 |
SHANGHAI CONANT OPTICAL CO-H | CNE100004Z14 | 0.027797 |
JOYY INC | US46591M1099 | 0.00435 |
SERCO GROUP PLC | GB0007973794 | 0.164296 |
AIR CANADA | CA0089118776 | 0.052385 |
JPP HOLDING CO LTD | KYG521131006 | 0.005478 |
NNN REIT INC | US6374171063 | 0.030458 |
HOKUETSU CORP | JP3841800000 | 0.018277 |
H.B. FULLER CO. | US3596941068 | 0.00876 |
SIMPAR SA | BRSIMHACNOR0 | 0.047597 |
C&C INTERNATIONAL CO LTD | KR7352480008 | 0.00055 |
POLARIS BAY GROUP CO LTD-A | CNE000000X53 | 0.021688 |
EURAZEO SE | FR0000121121 | 0.006511 |
PACS GROUP ORD | US69380Q1076 | 0.007265 |
HHCK ORD A | CNE100006046 | 0.000787 |
SICHUAN FURONG TECHNOLOGY -A | CNE100003LC2 | 0.00558 |
MASTERBRAND INC | US57638P1049 | 0.020589 |
WEBZEN INC | KR7069080000 | 0.002027 |
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION ORD | JP3421100003 | 0.023548 |
GUANGZHOU RESTAURANT GROUP-A | CNE100003FH3 | 0.005255 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI T | TREADSE00015 | 0.152092 |
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELI | TRAOKANT91B5 | 0.121268 |
VEON LTD | US91822M5022 | 0.004997 |
DOWNER EDI LTD | AU000000DOW2 | 0.108881 |
GUSHENGTANG HOLDINGS LTD | KYG4212K1040 | 0.016672 |
MERCURIES LIFE | TW0002867009 | 0.620778 |
ORGANO CORP | JP3201600008 | 0.004063 |
BEIJING WKW AUTOMOTIVE PAR-A | CNE100001FL9 | 0.014625 |
MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM OR | TREMRGY00013 | 0.126525 |
INSMED INC | US4576693075 | 0.028892 |
SHINFOX ENERGY ORD | TW0006806003 | 0.022984 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | TREALBK00011 | 0.163615 |
PIE ORD | KR7452450000 | 0.001915 |
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A | CNE100003LG3 | 0.002253 |
NINGBO SHUANGLIN AUTO PARTS CO. LTD. CLASS A | CNE100000S90 | 0.00547 |
KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRI | KR7013580006 | 0.000878 |
CHENGDU XGIMI TECHNOLOGY C-A | CNE100005D76 | 0.000682 |
VOOLGA ORD A | CNE1000066F0 | 0.001618 |
YIEH PHUI ENTERPRISE CO LTD | TW0002023009 | 0.216194 |
AS ONE CORP | JP3131300000 | 0.009185 |
EIRGENIX INC | TW0006589005 | 0.036758 |
BWP TRUST | AU000000BWP3 | 0.083054 |
EDGE FOUNDRY CO LTD | KR7105550008 | 0.006933 |
ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | 0.008898 |
FUNSHINE CULTURE GROUP CO LTD | CNE100004744 | 0.001806 |
SHANGHAI NEW POWER AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO LTD | CNE000000CD6 | 0.008844 |
NITTO KOGYO CORPORATION | JP3682400001 | 0.003894 |
SHENZHEN SDG SERVICE CO LT-A | CNE1000049V3 | 0.001648 |
WALAA COOPERATIV | SA000A0MLUD8 | 0.010157 |
HANG LUNG GROUP LTD ORD | HK0010000088 | 0.124806 |
UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLO | TW0003218004 | 0.009387 |
RAINBOW CHILDRENS MEDICARE | INE961O01016 | 0.008251 |
NETCARE LTD | ZAE000011953 | 0.206184 |
VALLOUREC SA | FR0013506730 | 0.026763 |
PATRIA INVESTMENTS LTD-A | KYG694511059 | 0.009917 |
ROTORK PLC | GB00BVFNZH21 | 0.136322 |
SHENZHEN AIRPORT CO-A | CNE000000VK1 | 0.019995 |
ALLFUNDS GROUP PLC | GB00BNTJ3546 | 0.052391 |
CKD CORP | JP3346800000 | 0.009474 |
NOF CORP ORD | JP3753400005 | 0.034726 |
LANXESS AG | DE0005470405 | 0.013631 |
MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK | TRAMAALT91K5 | 0.000266 |
RESOLUTE MINING LTD | AU000000RSG6 | 0.338553 |
CTS INTERNATIONAL LOGISTII-A | CNE100001M04 | 0.012763 |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0.021133 |
DL CO LTD | KR7000210005 | 0.001722 |
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | US76171L1061 | 0.008819 |
NEUREN PHARMACEUTICALS LTD | NZNEUE0001S8 | 0.018255 |
BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO-A | CNE100003N27 | 0.001461 |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0.008593 |
MIDDLE EAST HEALTHCARE COMPANY SJSC | SA141H01UKH9 | 0.006632 |
REVOLUTION MEDICINES INC | US76155X1000 | 0.028538 |
TWO HARBORS INVESTMENT CORP | US90187B8046 | 0.016847 |
PSK INC | KR7319660007 | 0.003161 |
ALS LTD | AU000000ALQ6 | 0.077318 |
WONIK QNC CORP | KR7074600008 | 0.002537 |
SHENZHEN CECPORT TECHNOLOGIES CO LTD | CNE100005Z88 | 0.006674 |
HINDUSTAN CONSTRUCTION CO LTD | INE549A01026 | 0.240935 |
CEMINDO GEMILANG PT | ID1000163108 | 0.303554 |
AXOS FINANCIAL INC | US05465C1009 | 0.008368 |
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO LTD | CNE100001SX7 | 0.04465 |
FINETEK CO LTD | TW0004549001 | 0.007202 |
