| Name | ISIN | Number of shares |
|---|---|---|
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0.0781 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0.068941 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0.054027 |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0.163005 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0.060703 |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 0.016179 |
| SONY GROUP CORP | JP3435000009 | 0.43163 |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | JP3435350008 | 0.430593 |
| ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0.037042 |
| APPLE INC | US0378331005 | 0.053501 |
| NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0.094958 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | US57636Q1040 | 0.020421 |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 0.044401 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | 0.035158 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0.023937 |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0.143812 |
| SBI HOLDINGS INC ORD | JP3436120004 | 0.273908 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | KYG875721634 | 0.159979 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0.180938 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | US19260Q1076 | 0.039725 |
Master Data
ISIN: DE000SLA5D70
Bloomberg Ticker: SOLBLOCK Index
WKN: SLA5D7
Current quotes
Last quote Today, 14:35: 266.26 XXP
Day range: 265.84 / 266.48 XXP
Change abs./rel.: -0.46 / -0.17%
Year range: 177.57 / 266.72 XXP